TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | luty 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
20220223 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 99,943 | 99,972 | 99,972 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,980 | 98,980 | 98,980 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 101,850 | 101,846 | 101,846 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,096 | 100,105 | 100,105 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,335 | 99,345 | 99,345 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 96,135 | 96,132 | 96,132 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 108,025 | 108,025 | 108,025 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 100,651 | 100,670 | 100,670 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,265 | 100,270 | 100,270 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 97,638 | 97,690 | 97,690 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,816 | 99,840 | 99,840 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 91,558 | 91,580 | 91,580 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 96,583 | 96,570 | 96,570 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 91,248 | 91,276 | 91,276 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 99,561 | 99,535 | 99,535 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 98,232 | 98,195 | 98,195 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,430 | 99,430 | 99,430 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 94,482 | 94,500 | 94,500 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 84,608 | 84,640 | 84,640 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,650 | 98,581 | 98,581 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 98,796 | 98,817 | 98,817 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 93,001 | 93,006 | 93,006 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 93,753 | 93,745 | 93,745 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 98,401 | 98,330 | 98,330 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 111,638 | 111,563 | 111,563 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 92,158 | 92,064 | 92,064 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 98,279 | 98,220 | 98,220 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 81,029 | 80,977 | 80,977 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,310 | 97,280 | 97,280 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 81,893 | 81,779 | 81,779 | 12,00 | 14 | 2022-02-23 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-02-22 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-02-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |