TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | luty 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
20220201 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 100,028 | 100,035 | 100,035 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,870 | 98,875 | 98,875 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 102,055 | 102,070 | 102,070 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,220 | 100,228 | 100,228 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,072 | 99,127 | 99,127 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 95,752 | 95,762 | 95,762 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 108,740 | 108,726 | 108,726 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 100,608 | 100,615 | 100,615 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,485 | 100,478 | 100,478 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 97,553 | 97,568 | 97,568 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,840 | 99,905 | 99,905 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 91,305 | 91,274 | 91,274 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 96,208 | 96,350 | 96,350 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 90,800 | 90,900 | 90,900 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 99,805 | 99,855 | 99,855 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 97,854 | 97,956 | 97,956 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,915 | 99,926 | 99,926 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,830 | 94,048 | 94,048 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 83,765 | 83,939 | 83,939 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,820 | 98,834 | 98,834 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | — | — | 98,331 | 2,40 | 14 | 2022-02-01 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,295 | 92,559 | 92,559 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 92,981 | 93,269 | 93,269 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 98,255 | 98,287 | 98,287 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 110,739 | 111,269 | 111,269 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 91,349 | 91,742 | 91,742 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 97,515 | 97,680 | 97,680 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 79,850 | 80,203 | 80,203 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,140 | 97,153 | 97,153 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 80,832 | 81,254 | 81,254 | 12,00 | 14 | 2022-02-01 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-01-31 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-01-31 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |