Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« styczeń 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
20220103 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0422 PL0000109492 K 100,074 100,050 100,050
2 OK0722 PL0000112165 K 98,875 98,875 98,875
3 WS0922 PL0000102646 K 102,493 102,485 102,485
4 WZ1122 PL0000109377 K 100,139 100,140 100,140
5 PS0123 PL0000110151 A 99,060 99,039 99,039
6 OK0423 PL0000112900 A 95,700 95,676 95,676
7 IZ0823 PL0000105359 A 112,880
8 DS1023 PL0000107264 A 101,009 100,986 100,986
9 WZ0124 PL0000107454 A 100,120 100,115 100,115
10 PS0424 PL0000111191 A 97,635 97,615 97,615
11 WZ0524 PL0000110615 A 99,577
12 OK0724 PL0000114021 B 92,100
13 PS1024 PL0000111720 B 96,317 96,345 96,345
14 PS0425 PL0000112728 B 90,816 90,835 90,835
15 WZ0525 PL0000111738 B 99,430 99,435 99,435
16 DS0725 PL0000108197 B 98,055 98,055 98,055
17 WZ0126 PL0000108817 B 99,275 99,275 99,275
18 DS0726 PL0000108866 B 93,953 93,985 93,985
19 PS1026 PL0000113460 B 83,882 83,954 83,954
20 WZ1126 PL0000113130 B 98,576 98,545 98,545
21 DS0727 PL0000109427 B 92,646 92,735 92,735
22 WS0428 PL0000107611 C 94,043 93,939 93,939
23 WZ0528 PL0000110383 C 97,937 97,930 97,930
24 WS0429 PL0000105391 C 113,060 112,878 112,878
25 DS1029 PL0000111498 C 93,045 92,925 92,925
26 WZ1129 PL0000111928 C 97,340 97,340 97,340
27 DS1030 PL0000112736 C 82,116 81,864 81,864
28 WZ1131 PL0000113213 C 97,390 97,390 97,390
29 DS0432 PL0000113783 C 85,250
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30