TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20211215 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 100,195 | 100,220 | 100,220 | — | — | — |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 99,055 | 99,130 | 99,130 | — | — | — |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 103,074 | 103,097 | 103,097 | — | — | — |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,120 | 100,160 | 100,160 | — | — | — |
5 | PS0123 | PL0000110151 | A | 99,740 | 99,737 | 99,737 | — | — | — |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 96,260 | 96,306 | 96,306 | — | — | — |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 112,880 | — | — | — |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 102,099 | 102,170 | 102,170 | — | — | — |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,930 | 99,930 | 99,930 | — | — | — |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 99,025 | 99,100 | 99,100 | — | — | — |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,660 | 99,675 | 99,675 | — | — | — |
12 | OK0724 | PL0000114021 | B | — | — | 92,100 | — | — | — |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 98,016 | 98,060 | 98,060 | — | — | — |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 92,646 | 92,611 | 92,611 | — | — | — |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 99,535 | 99,535 | 99,535 | — | — | — |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 100,291 | 100,291 | 100,291 | — | — | — |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,190 | 99,205 | 99,205 | — | — | — |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 96,787 | 96,650 | 96,650 | — | — | — |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,553 | 86,440 | 86,440 | — | — | — |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,795 | 98,805 | 98,805 | — | — | — |
21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 95,861 | 95,732 | 95,732 | — | — | — |
22 | WS0428 | PL0000107611 | C | 97,118 | 96,983 | 96,983 | — | — | — |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 98,280 | 98,280 | 98,280 | — | — | — |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 116,849 | 116,721 | 116,721 | — | — | — |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 96,499 | 96,430 | 96,430 | — | — | — |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 97,790 | 97,790 | 97,790 | — | — | — |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 85,379 | 85,379 | 85,379 | — | — | — |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,625 | 97,668 | 97,668 | — | — | — |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | — | 87,754 | — | — | — |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |