TBSP.Index®
2024-11-25
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2048.85 |
Zmiana: | +2.33 (+0.11%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2045.60 |
Zmiana: | -0.92 (-0.04%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
20210907 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS1021 | PL0000106670 | K | 100,770 | 100,770 | 100,770 | — | — | — |
2 | PS0422 | PL0000109492 | K | 101,445 | 101,445 | 101,445 | — | — | — |
3 | OK0722 | PL0000112165 | K | 100,040 | 100,040 | 100,040 | — | — | — |
4 | WS0922 | PL0000102646 | A | 105,922 | 105,930 | 105,930 | — | — | — |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,245 | 100,255 | 100,255 | — | — | — |
6 | PS0123 | PL0000110151 | A | 102,963 | 102,946 | 102,946 | — | — | — |
7 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,235 | 99,212 | 99,212 | — | — | — |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 112,880 | — | — | — |
9 | DS1023 | PL0000107264 | A | 107,396 | 107,369 | 107,369 | — | — | — |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,415 | 100,400 | 100,400 | — | — | — |
11 | PS0424 | PL0000111191 | B | 104,701 | 104,613 | 104,613 | — | — | — |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,385 | 100,385 | 100,385 | — | — | — |
13 | OK0724 | PL0000114021 | B | 97,890 | — | 97,890 | — | — | — |
14 | PS1024 | PL0000111720 | B | 104,405 | 104,320 | 104,320 | — | — | — |
15 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,350 | 99,280 | 99,280 | — | — | — |
16 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | 100,400 | 100,400 | — | — | — |
17 | DS0725 | PL0000108197 | B | 108,271 | 108,134 | 108,134 | — | — | — |
18 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | — | 100,400 | — | — | — |
19 | DS0726 | PL0000108866 | B | 105,708 | 105,573 | 105,573 | — | — | — |
20 | PS1026 | PL0000113460 | B | 94,095 | 93,975 | 93,975 | — | — | — |
21 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 100,277 | 100,250 | 100,250 | — | — | — |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 105,901 | 105,727 | 105,727 | — | — | — |
23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 107,903 | 107,621 | 107,621 | — | — | — |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 100,215 | 100,200 | 100,200 | — | — | — |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 132,330 | — | — | — |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 107,962 | 107,672 | 107,672 | — | — | — |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,160 | 100,145 | 100,145 | — | — | — |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 95,250 | 94,975 | 94,975 | — | — | — |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 100,035 | 100,005 | 100,005 | — | — | — |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | — | 99,837 | — | — | — |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |