Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« sierpień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
20210827 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 DS1021 PL0000106670 K 100,930 100,930 100,930
2 PS0422 PL0000109492 K 101,523 101,525 101,525
3 OK0722 PL0000112165 K 100,048 100,050 100,050
4 WS0922 PL0000102646 A 106,140 106,100 106,100
5 WZ1122 PL0000109377 A 100,260 100,260 100,260
6 PS0123 PL0000110151 A 103,189 103,199 103,199
7 OK0423 PL0000112900 A 99,375 99,380 99,380
8 IZ0823 PL0000105359 A 112,880
9 DS1023 PL0000107264 A 107,808 107,832 107,832
10 WZ0124 PL0000107454 A 100,435 100,435 100,435
11 PS0424 PL0000111191 B 105,209 105,209 105,209
12 WZ0524 PL0000110615 B 100,425 100,425 100,425
13 PS1024 PL0000111720 B 105,084 105,060 105,060
14 PS0425 PL0000112728 B 100,215 100,224 100,224
15 WZ0525 PL0000111738 B 100,525 100,523 100,523
16 DS0725 PL0000108197 B 109,093 109,123 109,123
17 WZ0126 PL0000108817 B 100,595 100,595 100,595
18 DS0726 PL0000108866 B 106,480 106,521 106,521
19 PS1026 PL0000113460 B 94,864 94,920 94,920
20 WZ1126 PL0000113130 B 100,426 100,450 100,450
21 DS0727 PL0000109427 B 106,801 106,891 106,891
22 WS0428 PL0000107611 C 108,980 109,099 109,099
23 WZ0528 PL0000110383 C 100,575 100,576 100,576
24 WS0429 PL0000105391 C 132,330
25 DS1029 PL0000111498 C 109,260 109,381 109,381
26 WZ1129 PL0000111928 C 100,405 100,423 100,423
27 DS1030 PL0000112736 C 96,604 96,701 96,701
28 WZ1131 PL0000113213 C 100,019 100,027 100,027
29 DS0432 PL0000113783 C 99,560 99,699 99,699
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30