Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20210629 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,125 | 100,125 | 100,125 | — | — | — |
2 | DS1021 | PL0000106670 | K | 101,902 | 101,890 | 101,890 | — | — | — |
3 | PS0422 | PL0000109492 | K | 101,885 | 101,880 | 101,880 | — | — | — |
4 | OK0722 | PL0000112165 | A | 99,966 | 99,965 | 99,965 | — | — | — |
5 | WS0922 | PL0000102646 | A | 106,936 | 106,915 | 106,915 | — | — | — |
6 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,275 | 100,279 | 100,279 | — | — | — |
7 | PS0123 | PL0000110151 | A | 103,504 | 103,471 | 103,471 | — | — | — |
8 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,402 | 99,370 | 99,370 | — | — | — |
9 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 114,100 | — | — | — |
10 | DS1023 | PL0000107264 | A | 108,131 | 108,131 | 108,131 | — | — | — |
11 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,370 | 100,369 | 100,369 | — | — | — |
12 | PS0424 | PL0000111191 | B | 105,079 | 105,083 | 105,083 | — | — | — |
13 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,370 | 100,371 | 100,371 | — | — | — |
14 | PS1024 | PL0000111720 | B | 104,588 | 104,604 | 104,604 | — | — | — |
15 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,045 | 99,061 | 99,061 | — | — | — |
16 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | — | 100,300 | — | — | — |
17 | DS0725 | PL0000108197 | B | 108,294 | 108,350 | 108,350 | — | — | — |
18 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 100,190 | 100,191 | 100,191 | — | — | — |
19 | DS0726 | PL0000108866 | B | 105,198 | 105,315 | 105,315 | — | — | — |
20 | PS1026 | PL0000113460 | B | 93,615 | 93,778 | 93,778 | — | — | — |
21 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 100,125 | 100,125 | 100,125 | — | — | — |
22 | DS0727 | PL0000109427 | C | 105,479 | 105,493 | 105,493 | — | — | — |
23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 107,490 | 107,474 | 107,474 | — | — | — |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 99,845 | 99,915 | 99,915 | — | — | — |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 131,350 | — | — | — |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 108,152 | 108,130 | 108,130 | — | — | — |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 99,680 | 99,743 | 99,743 | — | — | — |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 95,350 | 95,346 | 95,346 | — | — | — |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 99,545 | 99,550 | 99,550 | — | — | — |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | — | 99,400 | — | — | — |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |