Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20210610 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,230 | 100,220 | 100,220 | — | — | — |
2 | DS1021 | PL0000106670 | K | 102,174 | 102,170 | 102,170 | — | — | — |
3 | PS0422 | PL0000109492 | K | 101,965 | 101,975 | 101,975 | — | — | — |
4 | OK0722 | PL0000112165 | A | 99,919 | 99,940 | 99,940 | — | — | — |
5 | WS0922 | PL0000102646 | A | 107,089 | 107,115 | 107,115 | — | — | — |
6 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,245 | 100,245 | 100,245 | — | — | — |
7 | PS0123 | PL0000110151 | A | 103,387 | 103,547 | 103,547 | — | — | — |
8 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,285 | 99,407 | 99,407 | — | — | — |
9 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 114,100 | — | — | — |
10 | DS1023 | PL0000107264 | A | 108,345 | 108,525 | 108,525 | — | — | — |
11 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,365 | 100,365 | 100,365 | — | — | — |
12 | PS0424 | PL0000111191 | B | 105,401 | 105,589 | 105,589 | — | — | — |
13 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,350 | 100,350 | 100,350 | — | — | — |
14 | PS1024 | PL0000111720 | B | 105,066 | 105,241 | 105,241 | — | — | — |
15 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,519 | 99,718 | 99,718 | — | — | — |
16 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | — | 100,542 | — | — | — |
17 | DS0725 | PL0000108197 | B | 109,096 | 109,269 | 109,269 | — | — | — |
18 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | — | 100,135 | — | — | — |
19 | DS0726 | PL0000108866 | B | 106,159 | 106,319 | 106,319 | — | — | — |
20 | PS1026 | PL0000113460 | B | 94,456 | 94,602 | 94,602 | — | — | — |
21 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 100,050 | 100,095 | 100,095 | — | — | — |
22 | DS0727 | PL0000109427 | C | 106,362 | 106,529 | 106,529 | — | — | — |
23 | WS0428 | PL0000107611 | C | 108,262 | 108,549 | 108,549 | — | — | — |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 99,815 | 99,815 | 99,815 | — | — | — |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 130,523 | — | — | — |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 108,469 | 108,781 | 108,781 | — | — | — |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 99,595 | 99,605 | 99,605 | — | — | — |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 95,283 | 95,565 | 95,565 | — | — | — |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 99,250 | 99,250 | 99,250 | — | — | — |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |