Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20210513 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0521 | PL0000111274 | K | 100,005 | 99,990 | 99,990 | — | — | — |
2 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,355 | 100,355 | 100,355 | — | — | — |
3 | DS1021 | PL0000106670 | K | 102,568 | 102,537 | 102,537 | — | — | — |
4 | PS0422 | PL0000109492 | K | 102,137 | 102,080 | 102,080 | — | — | — |
5 | OK0722 | PL0000112165 | A | 99,984 | 99,932 | 99,932 | — | — | — |
6 | WS0922 | PL0000102646 | A | 107,807 | 107,708 | 107,708 | — | — | — |
7 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,359 | 100,330 | 100,330 | — | — | — |
8 | PS0123 | PL0000110151 | A | 104,064 | 104,023 | 104,023 | — | — | — |
9 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,796 | 99,820 | 99,820 | — | — | — |
10 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 115,125 | — | — | — |
11 | DS1023 | PL0000107264 | A | 109,360 | 109,165 | 109,165 | — | — | — |
12 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,475 | 100,410 | 100,410 | — | — | — |
13 | PS0424 | PL0000111191 | B | 106,143 | 105,996 | 105,996 | — | — | — |
14 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,500 | 100,412 | 100,412 | — | — | — |
15 | PS1024 | PL0000111720 | B | 105,721 | 105,597 | 105,597 | — | — | — |
16 | PS0425 | PL0000112728 | B | 99,788 | 99,584 | 99,584 | — | — | — |
17 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | — | 100,527 | — | — | — |
18 | DS0725 | PL0000108197 | B | 109,504 | 109,183 | 109,183 | — | — | — |
19 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | 100,565 | 100,565 | — | — | — |
20 | DS0726 | PL0000108866 | B | 106,400 | 105,955 | 105,955 | — | — | — |
21 | PS1026 | PL0000113460 | B | 94,448 | 94,030 | 94,030 | — | — | — |
22 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 100,695 | 100,535 | 100,535 | — | — | — |
23 | DS0727 | PL0000109427 | C | 106,392 | 105,877 | 105,877 | — | — | — |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 108,159 | 107,615 | 107,615 | — | — | — |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 100,545 | 100,355 | 100,355 | — | — | — |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | 131,057 | — | 131,057 | — | — | — |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 108,085 | 107,482 | 107,482 | — | — | — |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,163 | 99,976 | 99,976 | — | — | — |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 94,941 | 94,374 | 94,374 | — | — | — |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 99,855 | 99,700 | 99,700 | — | — | — |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |