Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20210505 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0521 | PL0000111274 | K | 100,026 | 100,020 | 100,020 | — | — | — |
2 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,405 | 100,406 | 100,406 | — | — | — |
3 | DS1021 | PL0000106670 | K | 102,730 | 102,731 | 102,731 | — | — | — |
4 | PS0422 | PL0000109492 | K | 102,211 | 102,215 | 102,215 | — | — | — |
5 | OK0722 | PL0000112165 | A | 100,006 | 100,005 | 100,005 | — | — | — |
6 | WS0922 | PL0000102646 | A | 107,940 | 107,940 | 107,940 | — | — | — |
7 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,414 | 100,415 | 100,415 | — | — | — |
8 | PS0123 | PL0000110151 | A | 104,178 | 104,179 | 104,179 | — | — | — |
9 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,874 | 99,880 | 99,880 | — | — | — |
10 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 115,125 | — | — | — |
11 | DS1023 | PL0000107264 | A | 109,564 | 109,567 | 109,567 | — | — | — |
12 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,611 | 100,610 | 100,610 | — | — | — |
13 | PS0424 | PL0000111191 | B | 106,475 | 106,520 | 106,520 | — | — | — |
14 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,710 | 100,710 | 100,710 | — | — | — |
15 | PS1024 | PL0000111720 | B | 106,254 | 106,265 | 106,265 | — | — | — |
16 | PS0425 | PL0000112728 | B | 100,740 | 100,774 | 100,774 | — | — | — |
17 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 100,880 | 100,880 | 100,880 | — | — | — |
18 | DS0725 | PL0000108197 | B | 110,715 | 110,725 | 110,725 | — | — | — |
19 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 101,120 | 101,118 | 101,118 | — | — | — |
20 | DS0726 | PL0000108866 | B | 108,161 | 108,164 | 108,164 | — | — | — |
21 | PS1026 | PL0000113460 | B | 95,984 | 96,020 | 96,020 | — | — | — |
22 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 101,140 | 101,100 | 101,100 | — | — | — |
23 | DS0727 | PL0000109427 | C | 108,219 | 108,223 | 108,223 | — | — | — |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 109,731 | 109,849 | 109,849 | — | — | — |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 101,150 | 101,150 | 101,150 | — | — | — |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 133,774 | — | — | — |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 109,479 | 109,671 | 109,671 | — | — | — |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,920 | 100,920 | 100,920 | — | — | — |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 96,312 | 96,372 | 96,372 | — | — | — |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 100,684 | 100,685 | 100,685 | — | — | — |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |