Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« kwiecień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
20210423 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0521 PL0000111274 K 100,005 100,005 100,005
2 PS0721 PL0000109153 K 100,430 100,433 100,433
3 DS1021 PL0000106670 K 102,884 102,873 102,873
4 PS0422 PL0000109492 A 102,265 102,270 102,270
5 OK0722 PL0000112165 A 100,000 100,015 100,015
6 WS0922 PL0000102646 A 108,090 108,088 108,088
7 WZ1122 PL0000109377 A 100,400 100,420 100,420
8 PS0123 PL0000110151 A 104,211 104,238 104,238
9 OK0423 PL0000112900 A 99,877 99,890 99,890
10 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
11 DS1023 PL0000107264 B 109,699 109,632 109,632
12 WZ0124 PL0000107454 B 100,590 100,610 100,610
13 PS0424 PL0000111191 B 106,547 106,585 106,585
14 WZ0524 PL0000110615 B 100,700 100,700 100,700
15 PS1024 PL0000111720 B 106,276 106,300 106,300
16 PS0425 PL0000112728 B 100,719 100,772 100,772
17 WZ0525 PL0000111738 B 100,880 100,880 100,880
18 DS0725 PL0000108197 B 110,883 110,945 110,945
19 WZ0126 PL0000108817 B 101,100 101,100 101,100
20 DS0726 PL0000108866 B 108,491 108,565 108,565
21 PS1026 PL0000113460 B 96,349 96,440 96,440
22 WZ1126 PL0000113130 B 101,035 101,100 101,100
23 DS0727 PL0000109427 C 108,882 108,935 108,935
24 WS0428 PL0000107611 C 110,404 110,442 110,442
25 WZ0528 PL0000110383 C 101,080 101,130 101,130
26 WS0429 PL0000105391 C 134,703
27 DS1029 PL0000111498 C 110,464 110,560 110,560
28 WZ1129 PL0000111928 C 100,925 100,933 100,933
29 DS1030 PL0000112736 C 97,233 97,306 97,306
30 WZ1131 PL0000113213 C 100,618 100,672 100,672
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30