Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20210420 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0421 | PL0000108916 | K | 100,010 | 100,005 | 100,005 | — | — | — |
2 | OK0521 | PL0000111274 | K | 100,005 | 100,005 | 100,005 | — | — | — |
3 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,464 | 100,465 | 100,465 | — | — | — |
4 | DS1021 | PL0000106670 | K | 102,955 | 102,955 | 102,955 | — | — | — |
5 | PS0422 | PL0000109492 | A | 102,306 | 102,310 | 102,310 | — | — | — |
6 | OK0722 | PL0000112165 | A | 100,003 | 100,005 | 100,005 | — | — | — |
7 | WS0922 | PL0000102646 | A | 108,150 | 108,140 | 108,140 | — | — | — |
8 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,405 | 100,415 | 100,415 | — | — | — |
9 | PS0123 | PL0000110151 | A | 104,255 | 104,215 | 104,215 | — | — | — |
10 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,885 | 99,850 | 99,850 | — | — | — |
11 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 115,125 | — | — | — |
12 | DS1023 | PL0000107264 | B | 109,713 | 109,701 | 109,701 | — | — | — |
13 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,595 | 100,595 | 100,595 | — | — | — |
14 | PS0424 | PL0000111191 | B | 106,623 | 106,570 | 106,570 | — | — | — |
15 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,700 | 100,700 | 100,700 | — | — | — |
16 | PS1024 | PL0000111720 | B | 106,334 | 106,250 | 106,250 | — | — | — |
17 | PS0425 | PL0000112728 | B | 100,790 | 100,700 | 100,700 | — | — | — |
18 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 100,880 | 100,880 | 100,880 | — | — | — |
19 | DS0725 | PL0000108197 | B | 111,008 | 110,902 | 110,902 | — | — | — |
20 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 101,100 | 101,100 | 101,100 | — | — | — |
21 | DS0726 | PL0000108866 | B | 108,647 | 108,513 | 108,513 | — | — | — |
22 | PS1026 | PL0000113460 | B | 96,481 | 96,380 | 96,380 | — | — | — |
23 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 101,040 | 101,040 | 101,040 | — | — | — |
24 | DS0727 | PL0000109427 | C | 109,118 | 108,913 | 108,913 | — | — | — |
25 | WS0428 | PL0000107611 | C | 110,493 | 110,351 | 110,351 | — | — | — |
26 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 101,080 | 101,080 | 101,080 | — | — | — |
27 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 134,703 | — | — | — |
28 | DS1029 | PL0000111498 | C | 110,896 | 110,649 | 110,649 | — | — | — |
29 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,900 | 100,915 | 100,915 | — | — | — |
30 | DS1030 | PL0000112736 | C | 97,633 | 97,393 | 97,393 | — | — | — |
31 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 100,614 | 100,615 | 100,615 | — | — | — |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |