Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20210413 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0421 | PL0000108916 | K | 100,055 | 100,056 | 100,056 | — | — | — |
2 | OK0521 | PL0000111274 | K | 100,008 | 100,013 | 100,013 | — | — | — |
3 | PS0721 | PL0000109153 | K | 100,499 | 100,487 | 100,487 | — | — | — |
4 | DS1021 | PL0000106670 | K | 103,086 | 103,071 | 103,071 | — | — | — |
5 | PS0422 | PL0000109492 | A | 102,335 | 102,334 | 102,334 | — | — | — |
6 | OK0722 | PL0000112165 | A | 100,000 | 100,032 | 100,032 | — | — | — |
7 | WS0922 | PL0000102646 | A | 108,251 | 108,243 | 108,243 | — | — | — |
8 | WZ1122 | PL0000109377 | A | 100,435 | 100,435 | 100,435 | — | — | — |
9 | PS0123 | PL0000110151 | A | 104,296 | 104,311 | 104,311 | — | — | — |
10 | OK0423 | PL0000112900 | A | 99,890 | 99,932 | 99,932 | — | — | — |
11 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | — | 115,125 | — | — | — |
12 | DS1023 | PL0000107264 | B | 109,748 | 109,806 | 109,806 | — | — | — |
13 | WZ0124 | PL0000107454 | B | 100,625 | 100,625 | 100,625 | — | — | — |
14 | PS0424 | PL0000111191 | B | 106,637 | 106,701 | 106,701 | — | — | — |
15 | WZ0524 | PL0000110615 | B | 100,680 | 100,680 | 100,680 | — | — | — |
16 | PS1024 | PL0000111720 | B | 106,297 | 106,364 | 106,364 | — | — | — |
17 | PS0425 | PL0000112728 | B | 100,736 | 100,846 | 100,846 | — | — | — |
18 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 100,855 | 100,855 | 100,855 | — | — | — |
19 | DS0725 | PL0000108197 | B | 111,135 | 111,264 | 111,264 | — | — | — |
20 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 101,090 | 101,090 | 101,090 | — | — | — |
21 | DS0726 | PL0000108866 | B | 108,680 | 108,797 | 108,797 | — | — | — |
22 | PS1026 | PL0000113460 | B | 96,628 | 96,769 | 96,769 | — | — | — |
23 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 101,040 | 101,040 | 101,040 | — | — | — |
24 | DS0727 | PL0000109427 | C | 109,114 | 109,339 | 109,339 | — | — | — |
25 | WS0428 | PL0000107611 | C | 110,576 | 110,714 | 110,714 | — | — | — |
26 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 101,076 | 101,076 | 101,076 | — | — | — |
27 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | — | 134,125 | — | — | — |
28 | DS1029 | PL0000111498 | C | 110,929 | 111,146 | 111,146 | — | — | — |
29 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 100,896 | 100,895 | 100,895 | — | — | — |
30 | DS1030 | PL0000112736 | C | 97,599 | 97,830 | 97,830 | — | — | — |
31 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 100,589 | 100,585 | 100,585 | — | — | — |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | — |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | — |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |