Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« kwiecień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
20210401 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,100 100,100 100,100
2 OK0521 PL0000111274 K 100,005 100,005 100,005
3 PS0721 PL0000109153 K 100,535 100,535 100,535
4 DS1021 PL0000106670 K 103,220 103,210 103,210
5 PS0422 PL0000109492 A 102,385 102,375 102,375
6 OK0722 PL0000112165 A 99,999 100,005 100,005
7 WS0922 PL0000102646 A 108,370 108,370 108,370
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,430 100,435 100,435
9 PS0123 PL0000110151 A 104,473 104,425 104,425
10 OK0423 PL0000112900 A 99,914 99,850 99,850
11 IZ0823 PL0000105359 A 115,125
12 DS1023 PL0000107264 B 109,727 109,708 109,708
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,575 100,620 100,620
14 PS0424 PL0000111191 B 106,573 106,511 106,511
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,620 100,675 100,675
16 PS1024 PL0000111720 B 106,226 106,129 106,129
17 PS0425 PL0000112728 B 100,625 100,528 100,528
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,770 100,850 100,850
19 DS0725 PL0000108197 B 111,059 110,935 110,935
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,980 101,065 101,065
21 DS0726 PL0000108866 B 108,380 108,243 108,243
22 PS1026 PL0000113460 B 96,355 96,203 96,203
23 WZ1126 PL0000113130 B 100,960 101,050 101,050
24 DS0727 PL0000109427 C 108,724 108,481 108,481
25 WS0428 PL0000107611 C 110,275 110,034 110,034
26 WZ0528 PL0000110383 C 100,850 101,060 101,060
27 WS0429 PL0000105391 C 133,600
28 DS1029 PL0000111498 C 110,819 110,423 110,423
29 WZ1129 PL0000111928 C 100,785 100,990 100,990
30 DS1030 PL0000112736 C 97,391 96,934 96,934
31 WZ1131 PL0000113213 C 100,405 100,475 100,475
32 WS0437 PL0000104857 D 91,900
33 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30