Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« luty 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
20210201 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 PS0421 PL0000108916 K 100,480 100,485 100,485
2 OK0521 PL0000111274 K 100,050 100,050 100,050
3 PS0721 PL0000109153 K 100,880 100,880 100,880
4 DS1021 PL0000106670 K 104,280 104,274 104,274
5 PS0422 PL0000109492 A 102,805 102,800 102,800
6 OK0722 PL0000112165 A 100,035 100,030 100,030
7 WS0922 PL0000102646 A 109,470 109,470 109,470
8 WZ1122 PL0000109377 A 100,430 100,440 100,440
9 PS0123 PL0000110151 A 104,937 104,940 104,940
10 OK0423 PL0000112900 A 100,000 99,997 99,997
11 IZ0823 PL0000105359 B 113,050
12 DS1023 PL0000107264 B 110,816 110,815 110,815
13 WZ0124 PL0000107454 B 100,580 100,580 100,580
14 PS0424 PL0000111191 B 107,661 107,654 107,654
15 WZ0524 PL0000110615 B 100,570 100,570 100,570
16 PS1024 PL0000111720 B 107,578 107,564 107,564
17 PS0425 PL0000112728 B 101,614 101,633 101,633
18 WZ0525 PL0000111738 B 100,664 100,680 100,680
19 DS0725 PL0000108197 B 112,581 112,606 112,606
20 WZ0126 PL0000108817 B 100,619 100,635 100,635
21 DS0726 PL0000108866 B 110,511 110,614 110,614
22 WZ1126 PL0000113130 B 100,455 100,455 100,455
23 DS0727 PL0000109427 C 111,261 111,303 111,303
24 WS0428 PL0000107611 C 113,192 113,203 113,203
25 WZ0528 PL0000110383 C 100,200 100,248 100,248
26 WS0429 PL0000105391 C 138,945
27 DS1029 PL0000111498 C 114,531 114,597 114,597
28 WZ1129 PL0000111928 C 99,910 99,991 99,991
29 DS1030 PL0000112736 C 100,911 100,953 100,953
30 WZ1131 PL0000113213 C 99,695 99,777 99,777
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30