Fixing obligacji
«« | czerwiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-06-25
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1024 | PL0000111720 | 99.12 | 99.31 | 4.90 | 4.32 | 99.22 | 4.60 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | 96.78 | 96.85 | 4.79 | 4.70 | 96.82 | 4.74 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.79 | 100.93 | - | - | 100.86 | - |
4 | DS0725 | PL0000108197 | 98.20 | 98.31 | 5.00 | 4.89 | 98.26 | 4.94 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | 93.76 | 93.91 | 4.97 | 4.84 | 93.84 | 4.90 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.45 | 100.56 | - | - | 100.51 | - |
7 | OK0426 | PL0000116596 | 91.32 | 91.63 | 5.09 | 4.90 | 91.48 | 4.99 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | 94.93 | 95.04 | 5.13 | 5.07 | 94.99 | 5.10 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | 89.50 | 89.59 | 5.15 | 5.10 | 89.55 | 5.12 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.83 | 99.94 | - | - | 99.89 | - |
11 | PS0527 | PL0000114393 | 95.98 | 96.10 | 5.27 | 5.23 | 96.04 | 5.25 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | 92.18 | 92.37 | 5.32 | 5.25 | 92.28 | 5.28 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.24 | 99.36 | - | - | 99.30 | - |
14 | WS0428 | PL0000107611 | 91.20 | 91.34 | 5.35 | 5.30 | 91.27 | 5.32 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.91 | 99.08 | - | - | 99.00 | - |
16 | PS0728 | PL0000115192 | 107.51 | 107.68 | 5.39 | 5.35 | 107.60 | 5.37 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.33 | 98.48 | - | - | 98.41 | - |
18 | WS0429 | PL0000105391 | 101.15 | 101.28 | 5.46 | 5.43 | 101.22 | 5.45 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | 96.56 | 96.72 | 5.54 | 5.50 | 96.64 | 5.52 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | 87.60 | 87.85 | 5.49 | 5.43 | 87.73 | 5.46 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.24 | 97.36 | - | - | 97.30 | - |
22 | DS1030 | PL0000112736 | 77.49 | 77.78 | 5.56 | 5.50 | 77.64 | 5.53 |
23 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.97 | 97.37 | - | - | 97.17 | - |
24 | DS0432 | PL0000113783 | 75.94 | 76.20 | 5.63 | 5.58 | 76.07 | 5.61 |
25 | DS1033 | PL0000115291 | 102.37 | 102.62 | 5.66 | 5.62 | 102.50 | 5.64 |
26 | DS1034 | PL0000116851 | 94.42 | 94.63 | 5.72 | 5.69 | 94.53 | 5.71 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.