Fixing obligacji
«« | czerwiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-06-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1024 | PL0000111720 | 99.12 | 99.29 | 4.88 | 4.36 | 99.21 | 4.61 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | 96.70 | 96.84 | 4.88 | 4.70 | 96.77 | 4.79 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.80 | 100.94 | - | - | 100.87 | - |
4 | DS0725 | PL0000108197 | 98.20 | 98.29 | 5.00 | 4.91 | 98.25 | 4.95 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | 93.75 | 93.90 | 4.97 | 4.84 | 93.83 | 4.90 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.45 | 100.56 | - | - | 100.51 | - |
7 | OK0426 | PL0000116596 | 91.30 | 91.60 | 5.10 | 4.91 | 91.45 | 5.00 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | 94.84 | 94.99 | 5.18 | 5.10 | 94.92 | 5.14 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | 89.39 | 89.54 | 5.20 | 5.12 | 89.47 | 5.16 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.83 | 99.95 | - | - | 99.89 | - |
11 | PS0527 | PL0000114393 | 95.94 | 96.06 | 5.29 | 5.24 | 96.00 | 5.26 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | 92.13 | 92.33 | 5.34 | 5.26 | 92.23 | 5.30 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.24 | 99.37 | - | - | 99.31 | - |
14 | WS0428 | PL0000107611 | 91.12 | 91.31 | 5.37 | 5.31 | 91.22 | 5.34 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.92 | 99.08 | - | - | 99.00 | - |
16 | PS0728 | PL0000115192 | 107.41 | 107.58 | 5.42 | 5.37 | 107.50 | 5.39 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.34 | 98.48 | - | - | 98.41 | - |
18 | WS0429 | PL0000105391 | 100.98 | 101.17 | 5.51 | 5.46 | 101.08 | 5.48 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | 96.45 | 96.61 | 5.57 | 5.53 | 96.53 | 5.55 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | 87.47 | 87.71 | 5.52 | 5.46 | 87.59 | 5.49 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.24 | 97.34 | - | - | 97.29 | - |
22 | DS1030 | PL0000112736 | 77.38 | 77.68 | 5.59 | 5.52 | 77.53 | 5.55 |
23 | WZ1131 | PL0000113213 | 96.97 | 97.37 | - | - | 97.17 | - |
24 | DS0432 | PL0000113783 | 75.84 | 76.00 | 5.65 | 5.62 | 75.92 | 5.63 |
25 | DS1033 | PL0000115291 | 102.29 | 102.46 | 5.67 | 5.64 | 102.38 | 5.66 |
26 | DS1034 | PL0000116851 | 94.20 | 94.49 | 5.75 | 5.71 | 94.35 | 5.73 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.