Fixing obligacji
«« | czerwiec 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2024-06-04
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS1024 | PL0000111720 | 98.92 | 99.07 | 5.04 | 4.64 | 99.00 | 4.83 |
2 | PS0425 | PL0000112728 | 96.39 | 96.53 | 5.01 | 4.84 | 96.46 | 4.92 |
3 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.69 | 100.81 | - | - | 100.75 | - |
4 | DS0725 | PL0000108197 | 98.00 | 98.14 | 5.10 | 4.97 | 98.07 | 5.03 |
5 | OK1025 | PL0000115283 | 93.34 | 93.56 | 5.10 | 4.92 | 93.45 | 5.01 |
6 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.39 | 100.49 | - | - | 100.44 | - |
7 | OK0426 | PL0000116596 | 90.88 | 91.19 | 5.20 | 5.01 | 91.04 | 5.11 |
8 | DS0726 | PL0000108866 | 94.54 | 94.67 | 5.27 | 5.20 | 94.61 | 5.23 |
9 | PS1026 | PL0000113460 | 88.99 | 89.11 | 5.28 | 5.22 | 89.05 | 5.25 |
10 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.90 | 100.01 | - | - | 99.96 | - |
11 | PS0527 | PL0000114393 | 95.85 | 96.01 | 5.30 | 5.24 | 95.93 | 5.27 |
12 | DS0727 | PL0000109427 | 91.96 | 92.15 | 5.35 | 5.28 | 92.06 | 5.31 |
13 | WZ1127 | PL0000114559 | 99.39 | 99.51 | - | - | 99.45 | - |
14 | WS0428 | PL0000107611 | 91.04 | 91.23 | 5.36 | 5.30 | 91.14 | 5.33 |
15 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.10 | 99.22 | - | - | 99.16 | - |
16 | PS0728 | PL0000115192 | 107.46 | 107.63 | 5.43 | 5.38 | 107.55 | 5.40 |
17 | WZ1128 | PL0000115697 | 98.53 | 98.68 | - | - | 98.61 | - |
18 | WS0429 | PL0000105391 | 101.08 | 101.29 | 5.49 | 5.44 | 101.19 | 5.46 |
19 | PS0729 | PL0000116760 | 96.59 | 96.70 | 5.52 | 5.50 | 96.65 | 5.51 |
20 | DS1029 | PL0000111498 | 87.63 | 87.81 | 5.46 | 5.41 | 87.72 | 5.43 |
21 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.44 | 97.54 | - | - | 97.49 | - |
22 | DS1030 | PL0000112736 | 77.51 | 77.68 | 5.52 | 5.48 | 77.60 | 5.50 |
23 | WZ1131 | PL0000113213 | 97.22 | 97.58 | - | - | 97.40 | - |
24 | DS0432 | PL0000113783 | 75.99 | 76.37 | 5.60 | 5.52 | 76.18 | 5.56 |
25 | DS1033 | PL0000115291 | 102.71 | 102.90 | 5.61 | 5.59 | 102.81 | 5.60 |
26 | DS1034 | PL0000116851 | 94.72 | 95.13 | 5.68 | 5.62 | 94.93 | 5.65 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.