Fixing obligacji


«« grudzień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-12-20

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 OK0423 PL0000112900 97.89 98.15 6.34 5.55 98.02 5.95
2 IZ0823 PL0000105359 103.88 104.78 - - 104.33 -
3 DS1023 PL0000107264 97.84 98.13 6.67 6.30 97.99 6.48
4 WZ0124 PL0000107454 99.83 100.15 - - 99.99 -
5 PS0424 PL0000111191 94.64 94.98 6.79 6.51 94.81 6.65
6 WZ0524 PL0000110615 99.73 99.97 - - 99.85 -
7 OK0724 PL0000114021 89.96 90.24 6.87 6.66 90.10 6.77
8 PS1024 PL0000111720 92.32 92.59 6.81 6.64 92.46 6.72
9 PS0425 PL0000112728 87.13 87.42 6.88 6.73 87.28 6.80
10 WZ0525 PL0000111738 98.67 98.98 - - 98.83 -
11 DS0725 PL0000108197 91.43 91.85 6.96 6.77 91.64 6.87
12 WZ0126 PL0000108817 98.26 98.61 - - 98.44 -
13 DS0726 PL0000108866 85.91 86.30 7.07 6.93 86.11 7.00
14 PS1026 PL0000113460 77.65 78.07 7.10 6.94 77.86 7.02
15 WZ1126 PL0000113130 96.62 96.99 - - 96.81 -
16 PS0527 PL0000114393 88.08 88.33 6.96 6.89 88.21 6.92
17 DS0727 PL0000109427 83.06 83.52 6.93 6.79 83.29 6.86
18 WZ1127 PL0000114559 94.80 95.17 - - 94.99 -
19 WS0428 PL0000107611 81.97 82.44 6.89 6.77 82.21 6.83
20 WZ0528 PL0000110383 94.11 94.80 - - 94.46 -
21 WS0429 PL0000105391 94.96 95.66 6.74 6.60 95.31 6.67
22 DS1029 PL0000111498 78.49 79.05 6.78 6.65 78.77 6.71
23 WZ1129 PL0000111928 92.88 93.53 - - 93.21 -
24 DS1030 PL0000112736 67.11 67.75 6.79 6.66 67.43 6.72
25 WZ1131 PL0000113213 91.60 92.22 - - 91.91 -
26 DS0432 PL0000113783 65.77 66.44 6.82 6.69 66.11 6.75

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.