Fixing obligacji


«« październik 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-10-10

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.70 98.82 6.98 6.56 98.76 6.77
2 OK0423 PL0000112900 96.55 96.74 6.69 6.31 96.65 6.49
3 IZ0823 PL0000105359 103.28 104.20 - - 103.74 -
4 DS1023 PL0000107264 96.71 96.86 7.41 7.25 96.79 7.33
5 WZ0124 PL0000107454 99.46 99.67 - - 99.57 -
6 PS0424 PL0000111191 93.33 93.49 7.22 7.10 93.41 7.16
7 WZ0524 PL0000110615 98.62 98.94 - - 98.78 -
8 OK0724 PL0000114021 87.66 87.97 7.65 7.44 87.82 7.54
9 PS1024 PL0000111720 90.46 90.60 7.46 7.38 90.53 7.42
10 PS0425 PL0000112728 84.89 85.22 7.51 7.34 85.06 7.42
11 WZ0525 PL0000111738 97.64 97.95 - - 97.80 -
12 DS0725 PL0000108197 89.57 89.83 7.53 7.41 89.70 7.47
13 WZ0126 PL0000108817 97.00 97.37 - - 97.19 -
14 DS0726 PL0000108866 83.63 83.83 7.63 7.56 83.73 7.60
15 PS1026 PL0000113460 75.14 75.36 7.63 7.56 75.25 7.59
16 WZ1126 PL0000113130 95.96 96.29 - - 96.13 -
17 PS0527 PL0000114393 85.18 85.40 7.67 7.60 85.29 7.64
18 DS0727 PL0000109427 80.04 80.37 7.63 7.53 80.21 7.58
19 WZ1127 PL0000114559 94.15 94.34 - - 94.25 -
20 WS0428 PL0000107611 79.05 79.39 7.50 7.41 79.22 7.46
21 WZ0528 PL0000110383 93.70 94.25 - - 93.98 -
22 WS0429 PL0000105391 91.05 91.69 7.52 7.38 91.37 7.45
23 DS1029 PL0000111498 74.52 74.85 7.54 7.47 74.69 7.51
24 WZ1129 PL0000111928 92.55 93.09 - - 92.82 -
25 DS1030 PL0000112736 63.45 63.81 7.45 7.37 63.63 7.41
26 WZ1131 PL0000113213 91.31 91.64 - - 91.48 -
27 DS0432 PL0000113783 62.05 62.37 7.44 7.38 62.21 7.41

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.