Fixing obligacji


«« październik 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-10-04

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.51 98.67 7.38 6.84 98.59 7.11
2 OK0423 PL0000112900 96.32 96.55 6.94 6.49 96.44 6.70
3 IZ0823 PL0000105359 103.32 104.05 - - 103.69 -
4 DS1023 PL0000107264 96.59 96.78 7.48 7.28 96.69 7.38
5 WZ0124 PL0000107454 99.44 99.80 - - 99.62 -
6 PS0424 PL0000111191 93.03 93.35 7.39 7.16 93.19 7.27
7 WZ0524 PL0000110615 98.71 99.16 - - 98.94 -
8 OK0724 PL0000114021 87.70 88.03 7.55 7.33 87.87 7.44
9 PS1024 PL0000111720 90.56 90.70 7.36 7.28 90.63 7.32
10 PS0425 PL0000112728 85.20 85.61 7.31 7.11 85.41 7.20
11 WZ0525 PL0000111738 97.73 98.10 - - 97.92 -
12 DS0725 PL0000108197 90.07 90.26 7.28 7.20 90.17 7.24
13 WZ0126 PL0000108817 97.23 97.65 - - 97.44 -
14 DS0726 PL0000108866 84.50 84.83 7.31 7.19 84.67 7.25
15 PS1026 PL0000113460 76.04 76.41 7.29 7.16 76.23 7.22
16 WZ1126 PL0000113130 96.14 96.61 - - 96.38 -
17 PS0527 PL0000114393 86.49 86.81 7.28 7.19 86.65 7.23
18 DS0727 PL0000109427 81.53 81.89 7.18 7.07 81.71 7.12
19 WZ1127 PL0000114559 94.53 95.09 - - 94.81 -
20 WS0428 PL0000107611 80.70 81.04 7.06 6.97 80.87 7.02
21 WZ0528 PL0000110383 93.87 94.45 - - 94.16 -
22 WS0429 PL0000105391 93.30 93.97 7.05 6.91 93.64 6.98
23 DS1029 PL0000111498 76.87 77.23 7.01 6.94 77.05 6.97
24 WZ1129 PL0000111928 92.68 93.42 - - 93.05 -
25 DS1030 PL0000112736 65.73 66.24 6.94 6.84 65.99 6.89
26 WZ1131 PL0000113213 91.35 92.04 - - 91.70 -
27 DS0432 PL0000113783 64.68 65.32 6.92 6.80 65.00 6.86

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.