Fixing obligacji


«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-09-21

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.47 98.63 6.99 6.51 98.55 6.75
2 OK0423 PL0000112900 96.35 96.56 6.46 6.08 96.46 6.26
3 IZ0823 PL0000105359 102.98 103.63 - - 103.31 -
4 DS1023 PL0000107264 97.05 97.26 6.90 6.69 97.16 6.79
5 WZ0124 PL0000107454 99.88 100.09 - - 99.99 -
6 PS0424 PL0000111191 94.05 94.15 6.55 6.47 94.10 6.51
7 WZ0524 PL0000110615 98.99 99.26 - - 99.13 -
8 OK0724 PL0000114021 88.69 88.93 6.75 6.59 88.81 6.67
9 PS1024 PL0000111720 91.92 92.11 6.50 6.40 92.02 6.45
10 PS0425 PL0000112728 86.80 87.06 6.44 6.32 86.93 6.38
11 WZ0525 PL0000111738 98.00 98.30 - - 98.15 -
12 DS0725 PL0000108197 91.66 91.92 6.56 6.45 91.79 6.50
13 WZ0126 PL0000108817 97.47 97.82 - - 97.65 -
14 DS0726 PL0000108866 86.43 86.64 6.61 6.54 86.54 6.58
15 PS1026 PL0000113460 77.76 78.05 6.64 6.54 77.91 6.58
16 WZ1126 PL0000113130 96.33 96.69 - - 96.51 -
17 PS0527 PL0000114393 88.85 89.10 6.59 6.52 88.98 6.56
18 DS0727 PL0000109427 83.93 84.28 6.47 6.37 84.11 6.42
19 WZ1127 PL0000114559 94.76 95.20 - - 94.98 -
20 WS0428 PL0000107611 83.71 83.97 6.29 6.22 83.84 6.26
21 WZ0528 PL0000110383 94.21 94.77 - - 94.49 -
22 WS0429 PL0000105391 97.30 97.89 6.25 6.14 97.60 6.19
23 DS1029 PL0000111498 80.63 80.91 6.20 6.15 80.77 6.18
24 WZ1129 PL0000111928 93.09 93.47 - - 93.28 -
25 DS1030 PL0000112736 69.54 69.95 6.14 6.05 69.75 6.09
26 WZ1131 PL0000113213 91.66 92.15 - - 91.91 -
27 DS0432 PL0000113783 68.99 69.33 6.11 6.05 69.16 6.08

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.