Fixing obligacji


«« wrzesień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-09-01

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0123 PL0000110151 98.28 98.43 6.94 6.54 98.36 6.72
2 OK0423 PL0000112900 96.13 96.38 6.33 5.91 96.26 6.11
3 IZ0823 PL0000105359 103.48 104.06 - - 103.77 -
4 DS1023 PL0000107264 97.13 97.30 6.69 6.53 97.22 6.60
5 WZ0124 PL0000107454 99.92 100.12 - - 100.02 -
6 PS0424 PL0000111191 93.60 93.86 6.74 6.56 93.73 6.65
7 WZ0524 PL0000110615 99.06 99.34 - - 99.20 -
8 OK0724 PL0000114021 87.87 88.06 7.09 6.97 87.97 7.03
9 PS1024 PL0000111720 90.98 91.24 6.92 6.78 91.11 6.85
10 PS0425 PL0000112728 85.72 86.06 6.85 6.68 85.89 6.76
11 WZ0525 PL0000111738 98.27 98.64 - - 98.46 -
12 DS0725 PL0000108197 90.54 90.87 6.97 6.83 90.71 6.90
13 WZ0126 PL0000108817 97.94 98.20 - - 98.07 -
14 DS0726 PL0000108866 85.29 85.63 6.94 6.83 85.46 6.88
15 PS1026 PL0000113460 76.85 77.15 6.86 6.76 77.00 6.81
16 WZ1126 PL0000113130 96.58 96.93 - - 96.76 -
17 PS0527 PL0000114393 87.81 88.07 6.85 6.78 87.94 6.81
18 DS0727 PL0000109427 82.91 83.28 6.71 6.61 83.10 6.66
19 WZ1127 PL0000114559 95.12 95.42 - - 95.27 -
20 WS0428 PL0000107611 83.04 83.33 6.42 6.35 83.19 6.38
21 WZ0528 PL0000110383 94.51 95.02 - - 94.77 -
22 WS0429 PL0000105391 97.20 97.91 6.27 6.13 97.56 6.20
23 DS1029 PL0000111498 80.43 80.79 6.22 6.15 80.61 6.19
24 WZ1129 PL0000111928 93.57 94.14 - - 93.86 -
25 DS1030 PL0000112736 69.32 69.81 6.15 6.05 69.57 6.10
26 WZ1131 PL0000113213 91.94 92.50 - - 92.22 -
27 DS0432 PL0000113783 68.62 68.84 6.16 6.12 68.73 6.14

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.