Fixing obligacji
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-07-27
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.04 | 100.23 | - | - | 100.14 | - |
2 | PS0123 | PL0000110151 | 98.06 | 98.30 | 6.48 | 5.97 | 98.18 | 6.23 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | 95.64 | 95.86 | 6.16 | 5.84 | 95.75 | 6.00 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.10 | 105.22 | - | - | 104.66 | - |
5 | DS1023 | PL0000107264 | 96.72 | 97.10 | 6.82 | 6.49 | 96.91 | 6.66 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.12 | 100.39 | - | - | 100.26 | - |
7 | PS0424 | PL0000111191 | 93.09 | 93.38 | 6.83 | 6.63 | 93.24 | 6.73 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.27 | 99.53 | - | - | 99.40 | - |
9 | OK0724 | PL0000114021 | 87.67 | 87.93 | 6.83 | 6.67 | 87.80 | 6.75 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 90.97 | 91.25 | 6.71 | 6.56 | 91.11 | 6.63 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 85.99 | 86.37 | 6.49 | 6.32 | 86.18 | 6.40 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.13 | 98.56 | - | - | 98.35 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 91.43 | 91.91 | 6.49 | 6.30 | 91.67 | 6.39 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.68 | 98.04 | - | - | 97.86 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 86.79 | 87.17 | 6.35 | 6.23 | 86.98 | 6.29 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 78.16 | 78.69 | 6.27 | 6.10 | 78.43 | 6.18 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.60 | 97.08 | - | - | 96.84 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 89.86 | 90.15 | 6.24 | 6.17 | 90.01 | 6.20 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 84.38 | 84.85 | 6.24 | 6.11 | 84.62 | 6.17 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | 95.29 | 95.59 | - | - | 95.44 | - |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 84.90 | 85.25 | 5.92 | 5.84 | 85.08 | 5.88 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.94 | 95.55 | - | - | 95.25 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 98.81 | 99.71 | 5.96 | 5.79 | 99.26 | 5.88 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 81.83 | 82.54 | 5.90 | 5.76 | 82.19 | 5.83 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.75 | 94.40 | - | - | 94.08 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 70.97 | 71.60 | 5.77 | 5.65 | 71.29 | 5.71 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.82 | 92.42 | - | - | 92.12 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 70.11 | 70.62 | 5.86 | 5.77 | 70.37 | 5.81 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.