Fixing obligacji
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-07-25
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.98 | 100.22 | - | - | 100.10 | - |
2 | PS0123 | PL0000110151 | 98.01 | 98.23 | 6.54 | 6.08 | 98.12 | 6.31 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | 95.55 | 95.77 | 6.25 | 5.93 | 95.66 | 6.09 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.15 | 105.11 | - | - | 104.63 | - |
5 | DS1023 | PL0000107264 | 96.67 | 97.03 | 6.86 | 6.54 | 96.85 | 6.70 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.79 | 100.07 | - | - | 99.93 | - |
7 | PS0424 | PL0000111191 | 93.01 | 93.38 | 6.87 | 6.62 | 93.20 | 6.74 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.10 | 99.38 | - | - | 99.24 | - |
9 | OK0724 | PL0000114021 | 87.48 | 87.81 | 6.93 | 6.73 | 87.65 | 6.82 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 90.93 | 91.26 | 6.72 | 6.55 | 91.10 | 6.63 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 86.07 | 86.53 | 6.44 | 6.23 | 86.30 | 6.34 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.02 | 98.47 | - | - | 98.25 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 91.44 | 91.97 | 6.48 | 6.27 | 91.71 | 6.37 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.66 | 97.92 | - | - | 97.79 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 86.83 | 87.29 | 6.33 | 6.18 | 87.06 | 6.26 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 78.05 | 78.53 | 6.30 | 6.14 | 78.29 | 6.22 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.74 | 97.20 | - | - | 96.97 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 89.69 | 90.03 | 6.28 | 6.19 | 89.86 | 6.24 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 84.47 | 84.81 | 6.21 | 6.12 | 84.64 | 6.16 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | 95.43 | 95.93 | - | - | 95.68 | - |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 84.60 | 85.14 | 5.99 | 5.86 | 84.87 | 5.93 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.98 | 95.60 | - | - | 95.29 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 98.56 | 99.41 | 6.01 | 5.85 | 98.99 | 5.93 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 81.75 | 82.31 | 5.91 | 5.80 | 82.03 | 5.86 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.79 | 94.42 | - | - | 94.11 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 70.62 | 71.45 | 5.84 | 5.68 | 71.04 | 5.75 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.81 | 92.48 | - | - | 92.15 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 69.86 | 70.34 | 5.90 | 5.82 | 70.10 | 5.86 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.