Fixing obligacji
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-07-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.99 | 100.26 | - | - | 100.13 | - |
2 | PS0123 | PL0000110151 | 97.90 | 98.12 | 6.72 | 6.27 | 98.01 | 6.50 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | 95.40 | 95.64 | 6.42 | 6.07 | 95.52 | 6.25 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.15 | 105.25 | - | - | 104.70 | - |
5 | DS1023 | PL0000107264 | 96.48 | 96.81 | 7.01 | 6.72 | 96.65 | 6.86 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.69 | 100.02 | - | - | 99.86 | - |
7 | PS0424 | PL0000111191 | 92.69 | 93.06 | 7.06 | 6.82 | 92.88 | 6.94 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.95 | 99.17 | - | - | 99.06 | - |
9 | OK0724 | PL0000114021 | 86.97 | 87.31 | 7.22 | 7.01 | 87.14 | 7.12 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 90.37 | 90.70 | 7.00 | 6.83 | 90.54 | 6.91 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 85.36 | 85.83 | 6.75 | 6.54 | 85.60 | 6.64 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.88 | 98.25 | - | - | 98.07 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 90.61 | 91.16 | 6.81 | 6.59 | 90.89 | 6.70 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.38 | 97.67 | - | - | 97.53 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 85.73 | 86.27 | 6.68 | 6.50 | 86.00 | 6.59 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 77.01 | 77.52 | 6.63 | 6.46 | 77.27 | 6.54 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.54 | 96.92 | - | - | 96.73 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 88.46 | 88.97 | 6.61 | 6.47 | 88.72 | 6.54 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 83.10 | 83.66 | 6.57 | 6.42 | 83.38 | 6.50 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | 95.24 | 95.53 | - | - | 95.39 | - |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 83.38 | 83.77 | 6.27 | 6.18 | 83.58 | 6.23 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.74 | 95.42 | - | - | 95.08 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 96.91 | 97.91 | 6.31 | 6.13 | 97.41 | 6.22 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 80.03 | 80.79 | 6.25 | 6.10 | 80.41 | 6.18 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.54 | 94.23 | - | - | 93.89 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 68.97 | 69.87 | 6.15 | 5.98 | 69.42 | 6.06 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.64 | 92.36 | - | - | 92.00 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 68.01 | 68.70 | 6.22 | 6.10 | 68.36 | 6.16 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.