Fixing obligacji
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-07-12
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.21 | 100.38 | - | - | 100.30 | - |
2 | PS0123 | PL0000110151 | 97.80 | 97.96 | 6.69 | 6.38 | 97.88 | 6.53 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | 95.10 | 95.33 | 6.60 | 6.27 | 95.22 | 6.43 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | 103.80 | 104.93 | - | - | 104.37 | - |
5 | DS1023 | PL0000107264 | 96.00 | 96.12 | 7.36 | 7.25 | 96.06 | 7.31 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.44 | 99.72 | - | - | 99.58 | - |
7 | PS0424 | PL0000111191 | 91.81 | 92.12 | 7.57 | 7.36 | 91.97 | 7.46 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.42 | 98.76 | - | - | 98.59 | - |
9 | OK0724 | PL0000114021 | 86.08 | 86.35 | 7.65 | 7.49 | 86.22 | 7.57 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 89.32 | 89.56 | 7.50 | 7.37 | 89.44 | 7.43 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 84.04 | 84.40 | 7.29 | 7.12 | 84.22 | 7.21 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.50 | 97.97 | - | - | 97.74 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 89.34 | 89.55 | 7.29 | 7.20 | 89.45 | 7.24 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.21 | 97.74 | - | - | 97.48 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 84.01 | 84.32 | 7.21 | 7.10 | 84.17 | 7.15 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 75.32 | 75.66 | 7.14 | 7.02 | 75.49 | 7.08 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.17 | 96.74 | - | - | 96.46 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 86.57 | 86.97 | 7.10 | 7.00 | 86.77 | 7.05 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 81.21 | 81.74 | 7.06 | 6.92 | 81.48 | 6.99 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | 94.81 | 95.36 | - | - | 95.09 | - |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 80.99 | 81.45 | 6.83 | 6.72 | 81.22 | 6.77 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.53 | 95.21 | - | - | 94.87 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 94.95 | 95.58 | 6.69 | 6.57 | 95.27 | 6.63 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 77.75 | 78.27 | 6.70 | 6.60 | 78.01 | 6.65 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.31 | 93.80 | - | - | 93.56 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 66.68 | 67.06 | 6.59 | 6.52 | 66.87 | 6.56 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.40 | 91.97 | - | - | 91.69 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 65.26 | 65.71 | 6.70 | 6.62 | 65.49 | 6.66 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.