Fixing obligacji
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-07-07
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.05 | 100.38 | - | - | 100.22 | - |
2 | PS0123 | PL0000110151 | 97.63 | 97.89 | 6.95 | 6.45 | 97.76 | 6.70 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | 94.84 | 95.20 | 6.90 | 6.39 | 95.02 | 6.64 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | KURS NIEOKREŚLONY | |||||
5 | DS1023 | PL0000107264 | 95.49 | 95.87 | 7.78 | 7.45 | 95.68 | 7.62 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.39 | 99.73 | - | - | 99.56 | - |
7 | PS0424 | PL0000111191 | 91.39 | 91.72 | 7.82 | 7.60 | 91.56 | 7.71 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.42 | 98.84 | - | - | 98.63 | - |
9 | OK0724 | PL0000114021 | 85.54 | 85.97 | 7.95 | 7.69 | 85.76 | 7.82 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 88.95 | 89.29 | 7.68 | 7.49 | 89.12 | 7.59 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 83.57 | 84.04 | 7.49 | 7.27 | 83.81 | 7.37 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.35 | 97.92 | - | - | 97.64 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 88.84 | 89.32 | 7.48 | 7.29 | 89.08 | 7.39 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.21 | 97.94 | - | - | 97.58 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 83.27 | 83.76 | 7.44 | 7.28 | 83.52 | 7.36 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 74.93 | 75.45 | 7.25 | 7.08 | 75.19 | 7.17 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.21 | 96.84 | - | - | 96.53 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 86.20 | 86.65 | 7.20 | 7.08 | 86.43 | 7.14 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 80.57 | 81.07 | 7.23 | 7.09 | 80.82 | 7.16 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | 94.94 | 95.63 | - | - | 95.29 | - |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 80.55 | 81.15 | 6.93 | 6.79 | 80.85 | 6.86 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.24 | 95.01 | - | - | 94.63 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 94.56 | 95.41 | 6.76 | 6.60 | 94.99 | 6.68 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 77.10 | 77.94 | 6.83 | 6.66 | 77.52 | 6.75 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.10 | 93.95 | - | - | 93.53 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 66.12 | 66.95 | 6.70 | 6.53 | 66.54 | 6.62 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.47 | 92.28 | - | - | 91.88 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 65.05 | 65.58 | 6.73 | 6.64 | 65.32 | 6.68 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.