Fixing obligacji
«« | czerwiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-06-20
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WS0922 | PL0000102646 | 99.63 | 99.94 | 6.93 | 5.74 | 99.79 | 6.32 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.98 | 100.25 | - | - | 100.12 | - |
3 | PS0123 | PL0000110151 | 97.21 | 97.55 | 7.32 | 6.72 | 97.38 | 7.02 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | 94.23 | 94.55 | 7.28 | 6.85 | 94.39 | 7.07 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | 104.62 | 105.72 | - | - | 105.17 | - |
6 | DS1023 | PL0000107264 | 95.38 | 95.65 | 7.73 | 7.50 | 95.52 | 7.61 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.10 | 99.38 | - | - | 99.24 | - |
8 | PS0424 | PL0000111191 | 90.37 | 90.69 | 8.34 | 8.13 | 90.53 | 8.23 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.55 | 98.93 | - | - | 98.74 | - |
10 | OK0724 | PL0000114021 | 84.36 | 84.68 | 8.46 | 8.27 | 84.52 | 8.37 |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 87.69 | 88.01 | 8.22 | 8.05 | 87.85 | 8.14 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 81.81 | 82.28 | 8.17 | 7.95 | 82.05 | 8.06 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.33 | 97.83 | - | - | 97.58 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 86.40 | 86.83 | 8.42 | 8.24 | 86.62 | 8.33 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.55 | 97.23 | - | - | 96.89 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 79.93 | 80.28 | 8.51 | 8.38 | 80.11 | 8.44 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 71.25 | 71.64 | 8.42 | 8.29 | 71.45 | 8.35 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 95.98 | 96.59 | - | - | 96.29 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 81.57 | 82.00 | 8.48 | 8.35 | 81.79 | 8.41 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 76.04 | 76.49 | 8.48 | 8.35 | 76.27 | 8.42 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 75.22 | 75.67 | 8.26 | 8.14 | 75.45 | 8.20 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 93.76 | 94.69 | - | - | 94.23 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 88.31 | 89.04 | 8.02 | 7.87 | 88.68 | 7.95 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 71.02 | 71.65 | 8.14 | 7.99 | 71.34 | 8.06 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 92.77 | 93.67 | - | - | 93.22 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 59.87 | 60.51 | 8.03 | 7.88 | 60.19 | 7.95 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 91.25 | 92.04 | - | - | 91.65 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 57.88 | 58.57 | 8.12 | 7.98 | 58.23 | 8.05 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.