Fixing obligacji
«« | maj 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-05-11
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WS0922 | PL0000102646 | 100.06 | 100.28 | 5.38 | 4.79 | 100.17 | 5.09 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.20 | 100.35 | - | - | 100.28 | - |
3 | PS0123 | PL0000110151 | 97.61 | 97.74 | 5.99 | 5.80 | 97.68 | 5.89 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | 94.46 | 94.74 | 6.17 | 5.84 | 94.60 | 6.00 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.36 | 107.62 | - | - | 106.99 | - |
6 | DS1023 | PL0000107264 | 96.48 | 96.71 | 6.60 | 6.42 | 96.60 | 6.51 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.72 | 99.04 | - | - | 98.88 | - |
8 | PS0424 | PL0000111191 | 92.45 | 92.67 | 6.75 | 6.62 | 92.56 | 6.68 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.05 | 99.36 | - | - | 99.21 | - |
10 | OK0724 | PL0000114021 | 86.09 | 86.43 | 7.04 | 6.84 | 86.26 | 6.94 |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 89.67 | 89.94 | 6.96 | 6.83 | 89.81 | 6.89 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 83.90 | 84.16 | 6.97 | 6.85 | 84.03 | 6.91 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.89 | 98.43 | - | - | 98.16 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 89.22 | 89.52 | 7.12 | 7.01 | 89.37 | 7.06 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.81 | 97.07 | - | - | 96.94 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 83.36 | 83.68 | 7.23 | 7.12 | 83.52 | 7.17 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 74.32 | 74.59 | 7.19 | 7.10 | 74.46 | 7.14 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.49 | 96.95 | - | - | 96.72 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 85.41 | 85.63 | 7.31 | 7.25 | 85.52 | 7.28 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 80.05 | 80.39 | 7.23 | 7.14 | 80.22 | 7.19 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 79.20 | 79.51 | 7.16 | 7.08 | 79.36 | 7.12 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.90 | 95.56 | - | - | 95.23 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 93.51 | 94.32 | 6.95 | 6.80 | 93.92 | 6.87 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 76.05 | 76.40 | 6.97 | 6.90 | 76.23 | 6.93 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.93 | 94.62 | - | - | 94.28 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 65.03 | 65.41 | 6.83 | 6.75 | 65.22 | 6.79 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 92.68 | 93.46 | - | - | 93.07 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 63.57 | 64.00 | 6.93 | 6.85 | 63.79 | 6.89 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.