Fixing obligacji
«« | maj 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-05-09
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WS0922 | PL0000102646 | 100.04 | 100.26 | 5.44 | 4.86 | 100.15 | 5.15 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.11 | 100.32 | - | - | 100.22 | - |
3 | PS0123 | PL0000110151 | 97.42 | 97.65 | 6.25 | 5.91 | 97.54 | 6.07 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | 94.34 | 94.66 | 6.27 | 5.90 | 94.50 | 6.09 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.32 | 107.60 | - | - | 106.96 | - |
6 | DS1023 | PL0000107264 | 96.32 | 96.62 | 6.71 | 6.48 | 96.47 | 6.60 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.58 | 98.91 | - | - | 98.75 | - |
8 | PS0424 | PL0000111191 | 92.42 | 92.63 | 6.75 | 6.63 | 92.53 | 6.69 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.87 | 99.22 | - | - | 99.05 | - |
10 | OK0724 | PL0000114021 | 85.79 | 86.18 | 7.19 | 6.97 | 85.99 | 7.07 |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 89.43 | 89.76 | 7.07 | 6.91 | 89.60 | 6.99 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 83.47 | 83.88 | 7.14 | 6.96 | 83.68 | 7.05 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.82 | 98.30 | - | - | 98.06 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 88.97 | 89.30 | 7.21 | 7.09 | 89.14 | 7.15 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.71 | 97.01 | - | - | 96.86 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 83.08 | 83.44 | 7.31 | 7.19 | 83.26 | 7.25 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 73.96 | 74.24 | 7.30 | 7.21 | 74.10 | 7.25 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.32 | 96.71 | - | - | 96.52 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 85.10 | 85.51 | 7.39 | 7.28 | 85.31 | 7.34 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 79.91 | 80.27 | 7.27 | 7.17 | 80.09 | 7.22 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 79.27 | 79.67 | 7.14 | 7.04 | 79.47 | 7.09 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.93 | 95.54 | - | - | 95.24 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 93.24 | 94.08 | 7.00 | 6.84 | 93.66 | 6.92 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 75.63 | 76.11 | 7.06 | 6.96 | 75.87 | 7.01 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.91 | 94.62 | - | - | 94.27 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 64.72 | 65.13 | 6.89 | 6.80 | 64.93 | 6.84 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 92.71 | 93.48 | - | - | 93.10 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 63.27 | 63.71 | 6.99 | 6.91 | 63.49 | 6.95 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.