Fixing obligacji
«« | kwiecień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-04-29
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WS0922 | PL0000102646 | 99.92 | 100.30 | 5.76 | 4.80 | 100.11 | 5.28 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.83 | 100.13 | - | - | 99.98 | - |
3 | PS0123 | PL0000110151 | 97.38 | 97.64 | 6.22 | 5.84 | 97.51 | 6.03 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | 94.35 | 94.58 | 6.14 | 5.88 | 94.47 | 6.00 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.29 | 107.46 | - | - | 106.88 | - |
6 | DS1023 | PL0000107264 | 96.58 | 96.86 | 6.48 | 6.27 | 96.72 | 6.37 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.48 | 98.87 | - | - | 98.68 | - |
8 | PS0424 | PL0000111191 | 92.59 | 92.81 | 6.61 | 6.48 | 92.70 | 6.55 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.81 | 99.11 | - | - | 98.96 | - |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 89.96 | 90.25 | 6.77 | 6.63 | 90.11 | 6.70 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 84.16 | 84.51 | 6.80 | 6.65 | 84.34 | 6.73 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.86 | 98.27 | - | - | 98.07 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 89.79 | 90.16 | 6.87 | 6.73 | 89.98 | 6.80 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.48 | 97.10 | - | - | 96.79 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 84.24 | 84.59 | 6.92 | 6.81 | 84.42 | 6.86 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 75.29 | 75.62 | 6.84 | 6.73 | 75.46 | 6.78 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.31 | 96.84 | - | - | 96.58 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 87.10 | 87.43 | 6.85 | 6.76 | 87.27 | 6.80 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 81.70 | 82.07 | 6.77 | 6.67 | 81.89 | 6.72 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | 81.18 | 81.65 | 6.66 | 6.55 | 81.42 | 6.61 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | 94.97 | 95.62 | - | - | 95.30 | - |
22 | WS0429 | PL0000105391 | 96.12 | 96.89 | 6.45 | 6.31 | 96.51 | 6.38 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | 78.51 | 79.14 | 6.46 | 6.33 | 78.83 | 6.39 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.92 | 94.64 | - | - | 94.28 | - |
25 | DS1030 | PL0000112736 | 67.58 | 68.27 | 6.30 | 6.16 | 67.93 | 6.23 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | 92.67 | 93.49 | - | - | 93.08 | - |
27 | DS0432 | PL0000113783 | 66.55 | 67.12 | 6.38 | 6.28 | 66.84 | 6.33 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.