Fixing obligacji
«« | kwiecień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-04-26
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WS0922 | PL0000102646 | 100.04 | 100.31 | 5.46 | 4.81 | 100.18 | 5.12 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.77 | 100.02 | - | - | 99.90 | - |
3 | PS0123 | PL0000110151 | 97.72 | 97.86 | 5.65 | 5.45 | 97.79 | 5.55 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | 94.69 | 94.99 | 5.65 | 5.32 | 94.84 | 5.49 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.31 | 107.27 | - | - | 106.79 | - |
6 | DS1023 | PL0000107264 | 97.16 | 97.43 | 6.02 | 5.83 | 97.30 | 5.92 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | 98.64 | 98.92 | - | - | 98.78 | - |
8 | PS0424 | PL0000111191 | 92.83 | 93.15 | 6.44 | 6.26 | 92.99 | 6.35 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.89 | 99.20 | - | - | 99.05 | - |
10 | PS1024 | PL0000111720 | 90.41 | 90.73 | 6.53 | 6.37 | 90.57 | 6.45 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | 84.85 | 85.24 | 6.48 | 6.31 | 85.05 | 6.39 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | 97.93 | 98.39 | - | - | 98.16 | - |
13 | DS0725 | PL0000108197 | 90.42 | 90.86 | 6.62 | 6.45 | 90.64 | 6.54 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | 96.59 | 97.05 | - | - | 96.82 | - |
15 | DS0726 | PL0000108866 | 85.14 | 85.46 | 6.63 | 6.53 | 85.30 | 6.58 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | 76.15 | 76.51 | 6.54 | 6.43 | 76.33 | 6.49 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | 96.33 | 96.69 | - | - | 96.51 | - |
18 | PS0527 | PL0000114393 | 88.27 | 88.52 | 6.53 | 6.47 | 88.40 | 6.50 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 83.05 | 83.41 | 6.40 | 6.31 | 83.23 | 6.36 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | 82.61 | 83.01 | 6.32 | 6.23 | 82.81 | 6.27 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.03 | 95.64 | - | - | 95.34 | - |
22 | WS0429 | PL0000105391 | 97.64 | 98.47 | 6.17 | 6.02 | 98.06 | 6.09 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | 80.27 | 80.72 | 6.10 | 6.01 | 80.50 | 6.06 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | 93.89 | 94.69 | - | - | 94.29 | - |
25 | DS1030 | PL0000112736 | 69.05 | 69.59 | 6.00 | 5.90 | 69.32 | 5.95 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | 92.96 | 93.66 | - | - | 93.31 | - |
27 | DS0432 | PL0000113783 | 68.13 | 68.59 | 6.10 | 6.02 | 68.36 | 6.06 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.