Fixing obligacji
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-03-29
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.48 | 98.83 | 4.86 | 3.73 | 98.66 | 4.27 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | 100.47 | 100.72 | 4.62 | 4.11 | 100.60 | 4.35 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.80 | 100.12 | - | - | 99.96 | - |
4 | PS0123 | PL0000110151 | 98.06 | 98.29 | 4.93 | 4.64 | 98.18 | 4.78 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | 94.98 | 95.31 | 4.94 | 4.60 | 95.15 | 4.76 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.59 | 107.73 | - | - | 107.16 | - |
7 | DS1023 | PL0000107264 | 97.73 | 98.07 | 5.53 | 5.30 | 97.90 | 5.41 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.15 | 99.54 | - | - | 99.35 | - |
9 | PS0424 | PL0000111191 | 94.18 | 94.54 | 5.55 | 5.35 | 94.36 | 5.45 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.64 | 99.09 | - | - | 98.87 | - |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 92.22 | 92.64 | 5.57 | 5.38 | 92.43 | 5.48 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 86.59 | 87.03 | 5.62 | 5.45 | 86.81 | 5.54 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.15 | 98.70 | - | - | 98.43 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 92.79 | 93.33 | 5.68 | 5.49 | 93.06 | 5.59 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.53 | 98.26 | - | - | 97.90 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 88.16 | 88.62 | 5.66 | 5.53 | 88.39 | 5.59 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 78.83 | 79.27 | 5.63 | 5.50 | 79.05 | 5.56 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 97.21 | 97.86 | - | - | 97.54 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 91.73 | 92.30 | 5.64 | 5.50 | 92.02 | 5.57 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 86.60 | 87.04 | 5.47 | 5.36 | 86.82 | 5.41 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 86.12 | 86.85 | 5.50 | 5.34 | 86.49 | 5.42 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.68 | 96.59 | - | - | 96.14 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 102.14 | 102.82 | 5.37 | 5.26 | 102.48 | 5.31 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 84.63 | 85.44 | 5.26 | 5.11 | 85.04 | 5.18 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.78 | 95.73 | - | - | 95.26 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 73.35 | 74.16 | 5.17 | 5.03 | 73.76 | 5.10 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 93.62 | 94.58 | - | - | 94.10 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 73.16 | 74.02 | 5.25 | 5.11 | 73.59 | 5.18 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.