Fixing obligacji
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-03-25
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.46 | 98.75 | 4.84 | 3.92 | 98.61 | 4.36 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | 100.49 | 100.70 | 4.59 | 4.16 | 100.60 | 4.36 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.76 | 100.05 | - | - | 99.91 | - |
4 | PS0123 | PL0000110151 | 98.07 | 98.35 | 4.91 | 4.55 | 98.21 | 4.73 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | 94.72 | 95.03 | 5.18 | 4.86 | 94.88 | 5.02 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.65 | 107.78 | - | - | 107.22 | - |
7 | DS1023 | PL0000107264 | 97.58 | 97.86 | 5.63 | 5.44 | 97.72 | 5.53 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.08 | 99.39 | - | - | 99.24 | - |
9 | PS0424 | PL0000111191 | 93.76 | 94.13 | 5.77 | 5.57 | 93.95 | 5.66 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.51 | 98.90 | - | - | 98.71 | - |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 91.82 | 92.21 | 5.75 | 5.57 | 92.02 | 5.65 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 86.14 | 86.62 | 5.80 | 5.60 | 86.38 | 5.70 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.13 | 98.56 | - | - | 98.35 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 92.43 | 92.99 | 5.81 | 5.61 | 92.71 | 5.71 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.41 | 97.86 | - | - | 97.64 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 87.60 | 87.86 | 5.82 | 5.74 | 87.73 | 5.78 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 78.33 | 78.66 | 5.77 | 5.67 | 78.50 | 5.72 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 97.06 | 97.53 | - | - | 97.30 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 91.00 | 91.47 | 5.81 | 5.70 | 91.24 | 5.76 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 85.64 | 86.20 | 5.70 | 5.56 | 85.92 | 5.63 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 85.12 | 85.76 | 5.71 | 5.57 | 85.44 | 5.64 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.53 | 96.27 | - | - | 95.90 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 100.85 | 101.67 | 5.59 | 5.45 | 101.26 | 5.52 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 83.61 | 84.38 | 5.44 | 5.30 | 84.00 | 5.37 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.67 | 95.55 | - | - | 95.11 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 72.37 | 73.00 | 5.35 | 5.23 | 72.69 | 5.29 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 93.47 | 94.35 | - | - | 93.91 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 71.93 | 72.69 | 5.44 | 5.32 | 72.31 | 5.38 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.