Fixing obligacji
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-03-21
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.63 | 98.90 | 4.09 | 3.27 | 98.77 | 3.67 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | 100.70 | 100.96 | 4.21 | 3.71 | 100.83 | 3.96 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.85 | 100.08 | - | - | 99.97 | - |
4 | PS0123 | PL0000110151 | 98.13 | 98.38 | 4.79 | 4.48 | 98.26 | 4.62 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | 94.77 | 95.09 | 5.05 | 4.73 | 94.93 | 4.89 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.92 | 107.95 | - | - | 107.44 | - |
7 | DS1023 | PL0000107264 | 97.96 | 98.25 | 5.35 | 5.16 | 98.11 | 5.25 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.26 | 99.56 | - | - | 99.41 | - |
9 | PS0424 | PL0000111191 | 94.45 | 94.70 | 5.37 | 5.23 | 94.58 | 5.30 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.71 | 99.05 | - | - | 98.88 | - |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 92.62 | 93.09 | 5.36 | 5.16 | 92.86 | 5.26 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 87.08 | 87.61 | 5.40 | 5.19 | 87.35 | 5.29 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.31 | 98.74 | - | - | 98.53 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 93.57 | 94.11 | 5.39 | 5.21 | 93.84 | 5.30 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.63 | 98.15 | - | - | 97.89 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 89.08 | 89.41 | 5.38 | 5.29 | 89.25 | 5.33 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 79.66 | 80.11 | 5.36 | 5.23 | 79.89 | 5.29 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 97.37 | 97.87 | - | - | 97.62 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 93.08 | 93.62 | 5.31 | 5.18 | 93.35 | 5.25 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 87.61 | 88.12 | 5.21 | 5.09 | 87.87 | 5.15 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 87.69 | 88.33 | 5.15 | 5.02 | 88.01 | 5.08 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 96.30 | 96.88 | - | - | 96.59 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 103.85 | 104.70 | 5.08 | 4.94 | 104.28 | 5.01 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 86.18 | 86.95 | 4.97 | 4.84 | 86.57 | 4.91 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 95.39 | 96.10 | - | - | 95.75 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 75.19 | 75.98 | 4.84 | 4.71 | 75.59 | 4.78 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 94.36 | 95.18 | - | - | 94.77 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 75.14 | 75.93 | 4.93 | 4.81 | 75.54 | 4.87 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.