Fixing obligacji
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-03-15
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.61 | 98.87 | 3.96 | 3.21 | 98.74 | 3.58 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | 100.73 | 100.99 | 4.20 | 3.71 | 100.86 | 3.95 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | 99.84 | 100.09 | - | - | 99.97 | - |
4 | PS0123 | PL0000110151 | 98.23 | 98.56 | 4.62 | 4.22 | 98.40 | 4.42 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | 94.68 | 94.99 | 5.06 | 4.75 | 94.84 | 4.90 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | 106.92 | 107.86 | - | - | 107.39 | - |
7 | DS1023 | PL0000107264 | 97.99 | 98.30 | 5.32 | 5.11 | 98.15 | 5.21 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | 99.12 | 99.50 | - | - | 99.31 | - |
9 | PS0424 | PL0000111191 | 94.53 | 94.75 | 5.30 | 5.18 | 94.64 | 5.24 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | 98.52 | 98.87 | - | - | 98.70 | - |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 92.56 | 92.96 | 5.37 | 5.19 | 92.76 | 5.28 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 87.03 | 87.57 | 5.39 | 5.18 | 87.30 | 5.28 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 98.06 | 98.51 | - | - | 98.29 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 93.58 | 94.13 | 5.38 | 5.19 | 93.86 | 5.28 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 97.29 | 97.91 | - | - | 97.60 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 89.08 | 89.45 | 5.37 | 5.27 | 89.27 | 5.32 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 79.59 | 80.01 | 5.36 | 5.24 | 79.80 | 5.30 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 97.05 | 97.47 | - | - | 97.26 | - |
19 | PS0527 | PL0000114393 | 93.07 | 93.52 | 5.31 | 5.20 | 93.30 | 5.25 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | 87.40 | 87.93 | 5.25 | 5.13 | 87.67 | 5.19 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | 87.62 | 88.26 | 5.16 | 5.02 | 87.94 | 5.09 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | 95.78 | 96.36 | - | - | 96.07 | - |
23 | WS0429 | PL0000105391 | 103.88 | 104.71 | 5.08 | 4.94 | 104.30 | 5.01 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | 86.16 | 86.88 | 4.97 | 4.85 | 86.52 | 4.91 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | 94.72 | 95.35 | - | - | 95.04 | - |
26 | DS1030 | PL0000112736 | 75.40 | 76.05 | 4.80 | 4.69 | 75.73 | 4.75 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | 93.97 | 94.67 | - | - | 94.32 | - |
28 | DS0432 | PL0000113783 | 75.27 | 76.08 | 4.91 | 4.79 | 75.68 | 4.85 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.