Fixing obligacji
«« | luty 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-02-23
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OK0722 | PL0000112165 | 98.87 | 99.10 | 2.78 | 2.21 | 98.99 | 2.48 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | 101.78 | 101.93 | 2.55 | 2.29 | 101.86 | 2.41 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.03 | 100.19 | - | - | 100.11 | - |
4 | PS0123 | PL0000110151 | 99.24 | 99.45 | 3.35 | 3.11 | 99.35 | 3.22 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | 96.03 | 96.22 | 3.55 | 3.37 | 96.13 | 3.46 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | 107.48 | 108.66 | - | - | 108.07 | - |
7 | DS1023 | PL0000107264 | 100.56 | 100.78 | 3.64 | 3.50 | 100.67 | 3.57 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.17 | 100.36 | - | - | 100.27 | - |
9 | PS0424 | PL0000111191 | 97.59 | 97.79 | 3.67 | 3.57 | 97.69 | 3.62 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | 99.70 | 99.99 | - | - | 99.85 | - |
11 | PS1024 | PL0000111720 | 96.46 | 96.67 | 3.66 | 3.58 | 96.57 | 3.62 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | 91.16 | 91.40 | 3.76 | 3.68 | 91.28 | 3.72 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | 99.39 | 99.72 | - | - | 99.56 | - |
14 | DS0725 | PL0000108197 | 98.08 | 98.32 | 3.85 | 3.78 | 98.20 | 3.82 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.23 | 99.62 | - | - | 99.43 | - |
16 | DS0726 | PL0000108866 | 94.36 | 94.64 | 3.91 | 3.84 | 94.50 | 3.88 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | 84.51 | 84.77 | 3.95 | 3.88 | 84.64 | 3.92 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | 98.44 | 98.74 | - | - | 98.59 | - |
19 | DS0727 | PL0000109427 | 92.83 | 93.17 | 4.00 | 3.92 | 93.00 | 3.96 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | 93.59 | 93.89 | 3.94 | 3.88 | 93.74 | 3.91 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | 98.08 | 98.58 | - | - | 98.33 | - |
22 | WS0429 | PL0000105391 | 111.21 | 111.91 | 3.92 | 3.81 | 111.56 | 3.87 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | 92.00 | 92.23 | 3.98 | 3.94 | 92.12 | 3.96 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | 97.96 | 98.49 | - | - | 98.23 | - |
25 | DS1030 | PL0000112736 | 80.77 | 81.18 | 3.91 | 3.84 | 80.98 | 3.87 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | 97.03 | 97.55 | - | - | 97.29 | - |
27 | DS0432 | PL0000113783 | 81.65 | 81.89 | 3.98 | 3.94 | 81.77 | 3.96 |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.