Fixing obligacji


«« styczeń 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2022-01-19

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.03 100.16 2.10 1.60 100.10 1.83
2 OK0722 PL0000112165 98.85 99.02 2.30 1.95 98.94 2.11
3 WS0922 PL0000102646 102.45 102.64 2.01 1.74 102.55 1.87
4 WZ1122 PL0000109377 100.07 100.21 - - 100.14 -
5 PS0123 PL0000110151 99.48 99.70 3.03 2.80 99.59 2.92
6 OK0423 PL0000112900 96.28 96.56 3.06 2.82 96.42 2.94
7 IZ0823 PL0000105359 108.49 109.69 - - 109.09 -
8 DS1023 PL0000107264 101.65 101.83 3.02 2.91 101.74 2.96
9 WZ0124 PL0000107454 100.36 100.58 - - 100.47 -
10 PS0424 PL0000111191 98.53 98.80 3.18 3.05 98.67 3.11
11 WZ0524 PL0000110615 99.72 100.04 - - 99.88 -
12 PS1024 PL0000111720 97.36 97.67 3.26 3.14 97.52 3.20
13 PS0425 PL0000112728 91.81 92.12 3.45 3.34 91.97 3.39
14 WZ0525 PL0000111738 99.50 99.75 - - 99.63 -
15 DS0725 PL0000108197 98.97 99.31 3.56 3.46 99.14 3.51
16 WZ0126 PL0000108817 99.66 99.95 - - 99.81 -
17 DS0726 PL0000108866 94.82 95.14 3.77 3.69 94.98 3.73
18 PS1026 PL0000113460 84.47 84.82 3.88 3.79 84.65 3.84
19 WZ1126 PL0000113130 98.71 99.00 - - 98.86 -
20 DS0727 PL0000109427 92.93 93.28 3.95 3.87 93.11 3.91
21 WS0428 PL0000107611 93.41 93.92 3.95 3.86 93.67 3.90
22 WZ0528 PL0000110383 97.96 98.36 - - 98.16 -
23 WS0429 PL0000105391 111.18 111.94 3.94 3.83 111.56 3.89
24 DS1029 PL0000111498 91.79 92.27 4.00 3.92 92.03 3.96
25 WZ1129 PL0000111928 97.42 97.86 - - 97.64 -
26 DS1030 PL0000112736 80.11 80.68 3.98 3.89 80.40 3.94
27 WZ1131 PL0000113213 97.04 97.63 - - 97.34 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.