Fixing obligacji


«« listopad 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-11-16

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.20 100.40 1.76 1.30 100.30 1.53
2 OK0722 PL0000112165 98.65 98.79 2.01 1.80 98.72 1.90
3 WS0922 PL0000102646 102.87 103.07 2.27 2.04 102.97 2.16
4 WZ1122 PL0000109377 100.04 100.20 - - 100.12 -
5 PS0123 PL0000110151 99.81 100.00 2.66 2.50 99.91 2.57
6 OK0423 PL0000112900 96.17 96.34 2.76 2.64 96.26 2.70
7 IZ0823 PL0000105359 KURS NIEOKREŚLONY
8 DS1023 PL0000107264 102.11 102.30 2.86 2.76 102.21 2.81
9 WZ0124 PL0000107454 99.50 99.86 - - 99.68 -
10 PS0424 PL0000111191 98.94 99.14 2.95 2.86 99.04 2.91
11 WZ0524 PL0000110615 99.46 99.80 - - 99.63 -
12 PS1024 PL0000111720 98.02 98.30 2.96 2.86 98.16 2.91
13 PS0425 PL0000112728 92.81 93.10 2.98 2.89 92.96 2.93
14 WZ0525 PL0000111738 99.38 99.77 - - 99.58 -
15 DS0725 PL0000108197 100.86 101.18 2.99 2.90 101.02 2.95
16 WZ0126 PL0000108817 98.72 99.26 - - 98.99 -
17 DS0726 PL0000108866 97.84 98.16 3.00 2.92 98.00 2.96
18 PS1026 PL0000113460 87.49 87.76 3.02 2.95 87.63 2.98
19 WZ1126 PL0000113130 98.92 99.35 - - 99.14 -
20 DS0727 PL0000109427 97.48 97.80 2.99 2.92 97.64 2.95
21 WS0428 PL0000107611 98.64 99.09 2.98 2.90 98.87 2.94
22 WZ0528 PL0000110383 98.52 99.03 - - 98.78 -
23 WS0429 PL0000105391 118.79 119.40 2.90 2.82 119.10 2.86
24 DS1029 PL0000111498 98.55 99.03 2.96 2.89 98.79 2.92
25 WZ1129 PL0000111928 97.98 98.59 - - 98.29 -
26 DS1030 PL0000112736 86.81 87.29 2.95 2.88 87.05 2.92
27 WZ1131 PL0000113213 97.61 98.06 - - 97.84 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.