Fixing obligacji


«« październik 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-10-08

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 100.87 101.02 0.61 0.33 100.95 0.46
2 OK0722 PL0000112165 99.51 99.72 0.63 0.36 99.62 0.49
3 WS0922 PL0000102646 104.76 104.92 0.69 0.53 104.84 0.61
4 WZ1122 PL0000109377 100.16 100.37 - - 100.27 -
5 PS0123 PL0000110151 101.85 102.04 1.04 0.90 101.95 0.97
6 OK0423 PL0000112900 98.00 98.21 1.33 1.18 98.11 1.25
7 IZ0823 PL0000105359 111.69 112.68 - - 112.19 -
8 DS1023 PL0000107264 105.30 105.48 1.34 1.26 105.39 1.30
9 WZ0124 PL0000107454 100.03 100.43 - - 100.23 -
10 PS0424 PL0000111191 102.50 102.78 1.48 1.37 102.64 1.43
11 WZ0524 PL0000110615 100.24 100.55 - - 100.40 -
12 PS1024 PL0000111720 101.98 102.25 1.58 1.48 102.12 1.53
13 PS0425 PL0000112728 96.92 97.14 1.65 1.59 97.03 1.62
14 WZ0525 PL0000111738 100.25 100.67 - - 100.46 -
15 DS0725 PL0000108197 105.31 105.60 1.78 1.71 105.46 1.74
16 WZ0126 PL0000108817 100.08 100.43 - - 100.26 -
17 DS0726 PL0000108866 102.81 103.10 1.88 1.82 102.96 1.85
18 PS1026 PL0000113460 91.61 91.89 2.02 1.96 91.75 1.99
19 WZ1126 PL0000113130 100.11 100.43 - - 100.27 -
20 DS0727 PL0000109427 102.54 102.82 2.03 1.98 102.68 2.00
21 WS0428 PL0000107611 104.00 104.37 2.09 2.03 104.19 2.06
22 WZ0528 PL0000110383 99.96 100.44 - - 100.20 -
23 WS0429 PL0000105391 124.94 125.55 2.13 2.05 125.25 2.09
24 DS1029 PL0000111498 103.56 103.96 2.26 2.21 103.76 2.23
25 WZ1129 PL0000111928 99.90 100.27 - - 100.09 -
26 DS1030 PL0000112736 91.40 91.71 2.31 2.27 91.56 2.29
27 WZ1131 PL0000113213 99.91 100.29 - - 100.10 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.