Fixing obligacji


«« wrzesień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-09-14

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 101.36 101.47 0.00 -0.17 101.42 -0.09
2 OK0722 PL0000112165 100.01 100.08 -0.01 -0.09 100.05 -0.06
3 WS0922 PL0000102646 105.79 105.89 0.06 -0.03 105.84 0.02
4 WZ1122 PL0000109377 100.18 100.30 - - 100.24 -
5 PS0123 PL0000110151 102.89 103.01 0.36 0.28 102.95 0.32
6 OK0423 PL0000112900 99.15 99.31 0.53 0.43 99.23 0.48
7 IZ0823 PL0000105359 112.28 112.89 - - 112.59 -
8 DS1023 PL0000107264 107.24 107.42 0.53 0.45 107.33 0.49
9 WZ0124 PL0000107454 100.23 100.46 - - 100.35 -
10 PS0424 PL0000111191 104.48 104.69 0.76 0.68 104.59 0.71
11 WZ0524 PL0000110615 100.24 100.48 - - 100.36 -
12 PS1024 PL0000111720 104.05 104.29 0.92 0.84 104.17 0.88
13 PS0425 PL0000112728 99.21 99.47 0.97 0.90 99.34 0.94
14 WZ0525 PL0000111738 100.15 100.56 - - 100.36 -
15 DS0725 PL0000108197 108.26 108.51 1.05 0.99 108.39 1.02
16 WZ0126 PL0000108817 100.14 100.54 - - 100.34 -
17 DS0726 PL0000108866 105.60 105.85 1.30 1.25 105.73 1.27
18 PS1026 PL0000113460 94.14 94.37 1.45 1.40 94.26 1.42
19 WZ1126 PL0000113130 100.04 100.36 - - 100.20 -
20 DS0727 PL0000109427 105.82 106.02 1.45 1.42 105.92 1.44
21 WS0428 PL0000107611 107.65 107.89 1.52 1.49 107.77 1.50
22 WZ0528 PL0000110383 99.85 100.25 - - 100.05 -
23 WS0429 PL0000105391 128.96 129.45 1.66 1.60 129.21 1.63
24 DS1029 PL0000111498 107.54 107.83 1.74 1.71 107.69 1.72
25 WZ1129 PL0000111928 99.74 100.20 - - 99.97 -
26 DS1030 PL0000112736 94.80 95.13 1.88 1.83 94.97 1.85
27 WZ1131 PL0000113213 99.68 100.05 - - 99.87 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.