Fixing obligacji


«« sierpień 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-08-09

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 PS0422 PL0000109492 101.59 101.68 -0.01 -0.13 101.64 -0.08
2 OK0722 PL0000112165 99.98 100.06 0.02 -0.06 100.02 -0.02
3 WS0922 PL0000102646 106.33 106.40 0.08 0.02 106.37 0.05
4 WZ1122 PL0000109377 100.20 100.32 - - 100.26 -
5 PS0123 PL0000110151 103.17 103.29 0.32 0.24 103.23 0.28
6 OK0423 PL0000112900 99.28 99.42 0.42 0.34 99.35 0.38
7 IZ0823 PL0000105359 112.43 113.05 - - 112.74 -
8 DS1023 PL0000107264 107.84 107.99 0.42 0.36 107.92 0.39
9 WZ0124 PL0000107454 100.27 100.52 - - 100.40 -
10 PS0424 PL0000111191 105.07 105.22 0.60 0.55 105.15 0.57
11 WZ0524 PL0000110615 100.29 100.52 - - 100.41 -
12 PS1024 PL0000111720 104.88 105.06 0.70 0.65 104.97 0.68
13 PS0425 PL0000112728 99.82 100.02 0.80 0.74 99.92 0.77
14 WZ0525 PL0000111738 100.25 100.58 - - 100.42 -
15 DS0725 PL0000108197 108.92 109.10 0.94 0.90 109.01 0.92
16 WZ0126 PL0000108817 100.20 100.53 - - 100.37 -
17 DS0726 PL0000108866 106.48 106.69 1.15 1.10 106.59 1.12
18 PS1026 PL0000113460 94.83 94.99 1.28 1.25 94.91 1.27
19 WZ1126 PL0000113130 100.13 100.33 - - 100.23 -
20 DS0727 PL0000109427 106.83 107.03 1.30 1.27 106.93 1.28
21 WS0428 PL0000107611 108.99 109.18 1.34 1.31 109.09 1.32
22 WZ0528 PL0000110383 99.89 100.27 - - 100.08 -
23 WS0429 PL0000105391 131.11 131.70 1.45 1.38 131.41 1.42
24 DS1029 PL0000111498 109.33 109.53 1.53 1.51 109.43 1.52
25 WZ1129 PL0000111928 99.74 100.14 - - 99.94 -
26 DS1030 PL0000112736 96.54 96.79 1.66 1.63 96.67 1.64
27 WZ1131 PL0000113213 99.50 99.98 - - 99.74 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.