Fixing obligacji


«« lipiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-07-01

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 101.77 101.86 -0.02 -0.30 101.82 -0.17
2 PS0422 PL0000109492 101.82 101.94 -0.01 -0.16 101.88 -0.08
3 OK0722 PL0000112165 99.95 100.05 0.05 -0.05 100.00 0.00
4 WS0922 PL0000102646 106.82 106.94 0.15 0.05 106.88 0.10
5 WZ1122 PL0000109377 100.18 100.38 - - 100.28 -
6 PS0123 PL0000110151 103.47 103.59 0.27 0.19 103.53 0.23
7 OK0423 PL0000112900 99.39 99.55 0.34 0.25 99.47 0.29
8 IZ0823 PL0000105359 112.81 113.47 - - 113.14 -
9 DS1023 PL0000107264 108.16 108.30 0.44 0.38 108.23 0.41
10 WZ0124 PL0000107454 100.25 100.49 - - 100.37 -
11 PS0424 PL0000111191 105.27 105.46 0.60 0.53 105.37 0.56
12 WZ0524 PL0000110615 100.25 100.53 - - 100.39 -
13 PS1024 PL0000111720 104.89 105.09 0.75 0.69 104.99 0.72
14 PS0425 PL0000112728 99.57 99.78 0.86 0.81 99.68 0.84
15 WZ0525 PL0000111738 100.07 100.53 - - 100.30 -
16 DS0725 PL0000108197 108.91 109.10 1.00 0.95 109.01 0.97
17 WZ0126 PL0000108817 100.04 100.40 - - 100.22 -
18 DS0726 PL0000108866 106.06 106.30 1.25 1.21 106.18 1.23
19 PS1026 PL0000113460 94.60 94.79 1.31 1.27 94.70 1.29
20 WZ1126 PL0000113130 100.03 100.37 - - 100.20 -
21 DS0727 PL0000109427 106.45 106.64 1.38 1.35 106.55 1.36
22 WS0428 PL0000107611 108.58 108.81 1.42 1.38 108.70 1.40
23 WZ0528 PL0000110383 99.75 100.26 - - 100.01 -
24 WS0429 PL0000105391 130.77 131.34 1.53 1.47 131.06 1.50
25 DS1029 PL0000111498 109.28 109.56 1.55 1.51 109.42 1.53
26 WZ1129 PL0000111928 99.59 100.07 - - 99.83 -
27 DS1030 PL0000112736 96.67 96.96 1.64 1.60 96.82 1.62
28 WZ1131 PL0000113213 99.38 99.88 - - 99.63 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.