Fixing obligacji


«« czerwiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-29

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 101.84 101.96 -0.04 -0.40 101.90 -0.22
2 PS0422 PL0000109492 101.83 101.94 0.01 -0.12 101.89 -0.06
3 OK0722 PL0000112165 99.92 100.02 0.08 -0.02 99.97 0.03
4 WS0922 PL0000102646 106.87 106.98 0.15 0.07 106.93 0.11
5 WZ1122 PL0000109377 100.20 100.37 - - 100.29 -
6 PS0123 PL0000110151 103.44 103.55 0.30 0.23 103.50 0.26
7 OK0423 PL0000112900 99.34 99.46 0.37 0.30 99.40 0.33
8 IZ0823 PL0000105359 113.01 113.67 - - 113.34 -
9 DS1023 PL0000107264 108.08 108.22 0.48 0.43 108.15 0.46
10 WZ0124 PL0000107454 100.25 100.48 - - 100.37 -
11 PS0424 PL0000111191 105.03 105.21 0.69 0.63 105.12 0.66
12 WZ0524 PL0000110615 100.24 100.51 - - 100.38 -
13 PS1024 PL0000111720 104.54 104.74 0.85 0.80 104.64 0.83
14 PS0425 PL0000112728 99.01 99.20 1.01 0.96 99.11 0.99
15 WZ0525 PL0000111738 100.05 100.51 - - 100.28 -
16 DS0725 PL0000108197 108.30 108.49 1.15 1.10 108.40 1.12
17 WZ0126 PL0000108817 100.02 100.37 - - 100.20 -
18 DS0726 PL0000108866 105.26 105.50 1.42 1.37 105.38 1.39
19 PS1026 PL0000113460 93.76 93.91 1.48 1.45 93.84 1.46
20 WZ1126 PL0000113130 99.96 100.28 - - 100.12 -
21 DS0727 PL0000109427 105.44 105.73 1.55 1.50 105.59 1.53
22 WS0428 PL0000107611 107.43 107.73 1.59 1.54 107.58 1.57
23 WZ0528 PL0000110383 99.65 100.17 - - 99.91 -
24 WS0429 PL0000105391 129.38 129.99 1.70 1.63 129.69 1.67
25 DS1029 PL0000111498 108.11 108.41 1.69 1.66 108.26 1.68
26 WZ1129 PL0000111928 99.54 99.96 - - 99.75 -
27 DS1030 PL0000112736 95.38 95.66 1.79 1.76 95.52 1.77
28 WZ1131 PL0000113213 99.31 99.81 - - 99.56 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.