Fixing obligacji
«« | czerwiec 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-25
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1021 | PL0000106670 | 101.84 | 101.97 | 0.06 | -0.32 | 101.91 | -0.15 |
2 | PS0422 | PL0000109492 | 101.84 | 101.94 | 0.01 | -0.11 | 101.89 | -0.05 |
3 | OK0722 | PL0000112165 | 99.91 | 100.03 | 0.08 | -0.03 | 99.97 | 0.03 |
4 | WS0922 | PL0000102646 | 106.91 | 107.01 | 0.15 | 0.07 | 106.96 | 0.11 |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.16 | 100.36 | - | - | 100.26 | - |
6 | PS0123 | PL0000110151 | 103.40 | 103.54 | 0.33 | 0.25 | 103.47 | 0.29 |
7 | OK0423 | PL0000112900 | 99.30 | 99.46 | 0.39 | 0.30 | 99.38 | 0.34 |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.01 | 113.68 | - | - | 113.35 | - |
9 | DS1023 | PL0000107264 | 107.99 | 108.16 | 0.53 | 0.46 | 108.08 | 0.49 |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.25 | 100.48 | - | - | 100.37 | - |
11 | PS0424 | PL0000111191 | 104.96 | 105.16 | 0.72 | 0.65 | 105.06 | 0.68 |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.25 | 100.51 | - | - | 100.38 | - |
13 | PS1024 | PL0000111720 | 104.47 | 104.68 | 0.88 | 0.82 | 104.58 | 0.85 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | 98.95 | 99.15 | 1.03 | 0.98 | 99.05 | 1.00 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.05 | 100.48 | - | - | 100.27 | - |
16 | DS0725 | PL0000108197 | 108.22 | 108.42 | 1.17 | 1.12 | 108.32 | 1.15 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.94 | 100.24 | - | - | 100.09 | - |
18 | DS0726 | PL0000108866 | 105.11 | 105.34 | 1.45 | 1.40 | 105.23 | 1.42 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | 93.43 | 93.67 | 1.54 | 1.50 | 93.55 | 1.52 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.93 | 100.24 | - | - | 100.09 | - |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 105.33 | 105.61 | 1.57 | 1.52 | 105.47 | 1.55 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 107.43 | 107.70 | 1.59 | 1.55 | 107.57 | 1.57 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.58 | 100.06 | - | - | 99.82 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 129.21 | 129.80 | 1.72 | 1.65 | 129.51 | 1.69 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 107.87 | 108.18 | 1.72 | 1.69 | 108.03 | 1.71 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.37 | 99.89 | - | - | 99.63 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 95.06 | 95.30 | 1.83 | 1.80 | 95.18 | 1.82 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.29 | 99.73 | - | - | 99.51 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.