Fixing obligacji
«« | czerwiec 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-24
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1021 | PL0000106670 | 101.85 | 102.00 | 0.07 | -0.36 | 101.93 | -0.16 |
2 | PS0422 | PL0000109492 | 101.86 | 101.96 | -0.01 | -0.12 | 101.91 | -0.07 |
3 | OK0722 | PL0000112165 | 99.92 | 100.04 | 0.07 | -0.04 | 99.98 | 0.02 |
4 | WS0922 | PL0000102646 | 106.92 | 107.04 | 0.15 | 0.06 | 106.98 | 0.11 |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.16 | 100.36 | - | - | 100.26 | - |
6 | PS0123 | PL0000110151 | 103.46 | 103.56 | 0.30 | 0.24 | 103.51 | 0.27 |
7 | OK0423 | PL0000112900 | 99.34 | 99.45 | 0.36 | 0.30 | 99.40 | 0.33 |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.06 | 113.67 | - | - | 113.37 | - |
9 | DS1023 | PL0000107264 | 108.07 | 108.23 | 0.50 | 0.44 | 108.15 | 0.47 |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.24 | 100.48 | - | - | 100.36 | - |
11 | PS0424 | PL0000111191 | 105.08 | 105.26 | 0.68 | 0.62 | 105.17 | 0.65 |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.28 | 100.51 | - | - | 100.40 | - |
13 | PS1024 | PL0000111720 | 104.66 | 104.85 | 0.82 | 0.77 | 104.76 | 0.79 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | 99.13 | 99.32 | 0.98 | 0.93 | 99.23 | 0.96 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.04 | 100.48 | - | - | 100.26 | - |
16 | DS0725 | PL0000108197 | 108.39 | 108.57 | 1.13 | 1.09 | 108.48 | 1.11 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | 99.86 | 100.22 | - | - | 100.04 | - |
18 | DS0726 | PL0000108866 | 105.38 | 105.59 | 1.39 | 1.35 | 105.49 | 1.37 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | 93.77 | 93.90 | 1.47 | 1.45 | 93.84 | 1.46 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | 99.92 | 100.20 | - | - | 100.06 | - |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 105.67 | 105.94 | 1.51 | 1.47 | 105.81 | 1.49 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 107.78 | 108.02 | 1.54 | 1.50 | 107.90 | 1.52 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.64 | 99.99 | - | - | 99.82 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 129.84 | 130.39 | 1.65 | 1.59 | 130.12 | 1.62 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 108.28 | 108.58 | 1.67 | 1.64 | 108.43 | 1.66 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.40 | 99.89 | - | - | 99.65 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 95.33 | 95.63 | 1.80 | 1.76 | 95.48 | 1.78 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.30 | 99.73 | - | - | 99.52 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.