Fixing obligacji


«« czerwiec 2021 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-02

LP Nazwa ISIN Cena K Cena S Rent.K Rent.S Cena fix Rent fix
1 DS1021 PL0000106670 102.19 102.31 0.04 -0.26 102.25 -0.11
2 PS0422 PL0000109492 101.93 102.01 0.06 -0.03 101.97 0.02
3 OK0722 PL0000112165 99.86 99.97 0.12 0.03 99.92 0.07
4 WS0922 PL0000102646 107.16 107.28 0.21 0.12 107.22 0.17
5 WZ1122 PL0000109377 100.20 100.34 - - 100.27 -
6 PS0123 PL0000110151 103.49 103.59 0.36 0.30 103.54 0.33
7 OK0423 PL0000112900 99.34 99.48 0.35 0.28 99.41 0.31
8 IZ0823 PL0000105359 113.43 114.13 - - 113.78 -
9 DS1023 PL0000107264 108.44 108.60 0.43 0.37 108.52 0.40
10 WZ0124 PL0000107454 100.39 100.61 - - 100.50 -
11 PS0424 PL0000111191 105.47 105.67 0.58 0.51 105.57 0.55
12 WZ0524 PL0000110615 100.38 100.59 - - 100.49 -
13 PS1024 PL0000111720 105.18 105.38 0.69 0.64 105.28 0.67
14 PS0425 PL0000112728 99.39 99.55 0.91 0.87 99.47 0.89
15 WZ0525 PL0000111738 100.19 100.70 - - 100.45 -
16 DS0725 PL0000108197 109.14 109.28 0.98 0.95 109.21 0.96
17 WZ0126 PL0000108817 100.01 100.39 - - 100.20 -
18 DS0726 PL0000108866 106.11 106.25 1.26 1.23 106.18 1.25
19 PS1026 PL0000113460 94.40 94.58 1.33 1.30 94.49 1.32
20 WZ1126 PL0000113130 100.00 100.40 - - 100.20 -
21 DS0727 PL0000109427 106.19 106.38 1.44 1.41 106.29 1.42
22 WS0428 PL0000107611 107.95 108.19 1.52 1.49 108.07 1.51
23 WZ0528 PL0000110383 99.55 100.08 - - 99.82 -
24 WS0429 PL0000105391 130.32 130.83 1.62 1.56 130.58 1.59
25 DS1029 PL0000111498 108.11 108.34 1.70 1.67 108.23 1.69
26 WZ1129 PL0000111928 99.34 99.86 - - 99.60 -
27 DS1030 PL0000112736 94.86 95.17 1.85 1.81 95.02 1.83
28 WZ1131 PL0000113213 99.00 99.47 - - 99.24 -

KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.