Fixing obligacji
«« | czerwiec 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-06-01
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1021 | PL0000106670 | 102.23 | 102.38 | 0.06 | -0.31 | 102.31 | -0.14 |
2 | PS0422 | PL0000109492 | 101.94 | 102.05 | 0.07 | -0.05 | 102.00 | 0.00 |
3 | OK0722 | PL0000112165 | 99.85 | 99.97 | 0.13 | 0.03 | 99.91 | 0.08 |
4 | WS0922 | PL0000102646 | 107.24 | 107.36 | 0.19 | 0.10 | 107.30 | 0.14 |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.19 | 100.36 | - | - | 100.28 | - |
6 | PS0123 | PL0000110151 | 103.52 | 103.63 | 0.35 | 0.28 | 103.58 | 0.31 |
7 | OK0423 | PL0000112900 | 99.41 | 99.55 | 0.31 | 0.24 | 99.48 | 0.28 |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.44 | 114.17 | - | - | 113.81 | - |
9 | DS1023 | PL0000107264 | 108.53 | 108.66 | 0.41 | 0.36 | 108.60 | 0.38 |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.39 | 100.63 | - | - | 100.51 | - |
11 | PS0424 | PL0000111191 | 105.54 | 105.67 | 0.56 | 0.52 | 105.61 | 0.54 |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.37 | 100.63 | - | - | 100.50 | - |
13 | PS1024 | PL0000111720 | 105.22 | 105.39 | 0.69 | 0.64 | 105.31 | 0.66 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | 99.42 | 99.57 | 0.90 | 0.86 | 99.50 | 0.88 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.20 | 100.71 | - | - | 100.46 | - |
16 | DS0725 | PL0000108197 | 109.11 | 109.29 | 0.99 | 0.95 | 109.20 | 0.97 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.01 | 100.38 | - | - | 100.20 | - |
18 | DS0726 | PL0000108866 | 106.10 | 106.29 | 1.27 | 1.23 | 106.20 | 1.25 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | 94.31 | 94.55 | 1.35 | 1.30 | 94.43 | 1.33 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.00 | 100.36 | - | - | 100.18 | - |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 106.09 | 106.33 | 1.45 | 1.42 | 106.21 | 1.44 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 107.94 | 108.20 | 1.53 | 1.49 | 108.07 | 1.51 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.57 | 100.07 | - | - | 99.82 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 130.27 | 130.83 | 1.63 | 1.56 | 130.55 | 1.60 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 107.87 | 108.15 | 1.73 | 1.70 | 108.01 | 1.72 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.36 | 99.87 | - | - | 99.62 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 94.70 | 94.96 | 1.87 | 1.84 | 94.83 | 1.85 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.02 | 99.42 | - | - | 99.22 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.