Fixing obligacji
«« | maj 2021 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
BondSpot SA - FIXING DRUGI SPW, Data: 2021-05-28
LP | Nazwa | ISIN | Cena K | Cena S | Rent.K | Rent.S | Cena fix | Rent fix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS1021 | PL0000106670 | 102.26 | 102.41 | 0.09 | -0.26 | 102.34 | -0.09 |
2 | PS0422 | PL0000109492 | 101.91 | 102.02 | 0.12 | 0.00 | 101.97 | 0.06 |
3 | OK0722 | PL0000112165 | 99.85 | 99.94 | 0.13 | 0.05 | 99.90 | 0.09 |
4 | WS0922 | PL0000102646 | 107.28 | 107.40 | 0.19 | 0.10 | 107.34 | 0.15 |
5 | WZ1122 | PL0000109377 | 100.20 | 100.41 | - | - | 100.31 | - |
6 | PS0123 | PL0000110151 | 103.50 | 103.62 | 0.37 | 0.30 | 103.56 | 0.33 |
7 | OK0423 | PL0000112900 | 99.43 | 99.54 | 0.30 | 0.24 | 99.49 | 0.27 |
8 | IZ0823 | PL0000105359 | 113.56 | 114.09 | - | - | 113.83 | - |
9 | DS1023 | PL0000107264 | 108.51 | 108.64 | 0.43 | 0.38 | 108.58 | 0.40 |
10 | WZ0124 | PL0000107454 | 100.40 | 100.68 | - | - | 100.54 | - |
11 | PS0424 | PL0000111191 | 105.48 | 105.68 | 0.59 | 0.52 | 105.58 | 0.55 |
12 | WZ0524 | PL0000110615 | 100.43 | 100.68 | - | - | 100.56 | - |
13 | PS1024 | PL0000111720 | 105.21 | 105.41 | 0.69 | 0.64 | 105.31 | 0.66 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | 99.36 | 99.51 | 0.92 | 0.88 | 99.44 | 0.90 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | 100.27 | 100.71 | - | - | 100.49 | - |
16 | DS0725 | PL0000108197 | 109.09 | 109.22 | 1.00 | 0.97 | 109.16 | 0.98 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | 100.16 | 100.44 | - | - | 100.30 | - |
18 | DS0726 | PL0000108866 | 106.10 | 106.26 | 1.27 | 1.24 | 106.18 | 1.25 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | 94.31 | 94.50 | 1.35 | 1.31 | 94.41 | 1.33 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | 100.10 | 100.43 | - | - | 100.27 | - |
21 | DS0727 | PL0000109427 | 106.09 | 106.33 | 1.46 | 1.42 | 106.21 | 1.44 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | 107.99 | 108.25 | 1.52 | 1.48 | 108.12 | 1.50 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | 99.81 | 100.14 | - | - | 99.98 | - |
24 | WS0429 | PL0000105391 | 130.24 | 130.86 | 1.64 | 1.56 | 130.55 | 1.60 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | 107.77 | 108.01 | 1.75 | 1.72 | 107.89 | 1.73 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | 99.48 | 99.96 | - | - | 99.72 | - |
27 | DS1030 | PL0000112736 | 94.55 | 94.89 | 1.89 | 1.85 | 94.72 | 1.87 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | 99.03 | 99.48 | - | - | 99.26 | - |
KURS NIEOKRESLONY - Kurs nieustalony z powodu, o którym mowa w § 7 ust 4 Regulaminu Fixingu SPW.